Yıllık sıralama
2025'in en çok izlenenleri
Toplam seyirci
27,9 milyon
▼ %15,7 2024'e göre
Toplam hasılat
₺5,81 mr
Ortalama bilet
₺208,18
Gösterimdeki film
558
376 yeni film
Yerli filmlerin payı
%55
154 yerli film
| # | FİLM | DAĞITIMCI | HAFTA | 2025 SEYİRCİ | 2025 HASILAT | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana YERLİ14 Kasım 2025 | UIP | 7 | 2.661.147 | ₺620.062.179 | 2.946.886 | ₺690.941.771 |
| 2 | Rafadan Tayfa: Kapadokya YERLİ27 Aralık 2024 | TME | 51 | 1.715.081 | ₺287.921.679 | 2.311.042 | ₺389.423.394 |
| 3 | Zootropolis 228 Kasım 2025 | UIP | 5 | 1.145.074 | ₺248.190.948 | 1.692.813 | ₺359.323.975 |
| 4 | Bir Minecraft Filmi4 Nisan 2025 | TME | 33 | 1.007.553 | ₺224.865.775 | 1.008.069 | ₺224.950.705 |
| 5 | Uykucu YERLİ29 Ekim 2025 | CGV Mars | 10 | 833.867 | ₺159.062.427 | 834.496 | ₺159.214.834 |
| 6 | Sihirli Annem: Hepimiz Biriz YERLİ30 Mayıs 2025 | CGV Mars | 28 | 817.966 | ₺169.311.935 | 818.070 | ₺169.322.335 |
| 7 | Avatar: Ateş ve Kül19 Aralık 2025 | UIP | 2 | 737.579 | ₺192.248.228 | 1.399.732 | ₺371.167.990 |
| 8 | ŞamPİYONlar YERLİ10 Ocak 2025 | A90 | 22 | 702.622 | ₺106.932.762 | 702.622 | ₺106.932.762 |
| 9 | Kardeş Takımı 2 YERLİ10 Ocak 2025 | CJ ENM | 26 | 675.291 | ₺124.771.650 | 675.291 | ₺124.771.650 |
| 10 | Kirpi Sonic 317 Ocak 2025 | UIP | 20 | 618.923 | ₺124.542.672 | 618.923 | ₺124.542.672 |
| 11 | Kral Şakir: Dünyalar Karıştı YERLİ7 Kasım 2025 | A90 | 8 | 571.884 | ₺109.780.987 | 577.840 | ₺110.597.146 |
| 12 | Kutsal Damacana 5: Zombi YERLİ17 Ocak 2025 | A90 | 18 | 561.730 | ₺105.037.388 | 561.730 | ₺105.037.388 |
| 13 | Siccin 8 YERLİ6 Haziran 2025 | TME | 18 | 527.108 | ₺108.709.510 | 527.108 | ₺108.709.510 |
| 14 | Karantina YERLİ10 Ocak 2025 | A90 | 12 | 514.692 | ₺89.462.489 | 514.692 | ₺89.462.489 |
| 15 | Aşk Sadece Bir An YERLİ14 Şubat 2025 | CGV Mars | 18 | 506.873 | ₺92.590.905 | 506.873 | ₺92.590.905 |
| 16 | Korku Seansı 4: Son Ayin5 Eylül 2025 | TME | 11 | 497.163 | ₺107.227.018 | 497.163 | ₺107.227.018 |
| 17 | Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip YERLİ28 Mart 2025 | CGV Mars | 31 | 489.892 | ₺88.021.773 | 493.292 | ₺88.431.866 |
| 18 | Pırıl: Saklı Robotlar YERLİ29 Ekim 2025 | CJ ENM | 10 | 409.336 | ₺69.462.298 | 418.388 | ₺70.511.931 |
| 19 | Şirinler Filmi18 Temmuz 2025 | UIP | 20 | 380.940 | ₺80.919.290 | 380.940 | ₺80.919.290 |
| 20 | Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 YERLİ7 Şubat 2025 | TME | 12 | 364.388 | ₺69.761.618 | 364.388 | ₺69.761.618 |
| 21 | F1 Filmi27 Haziran 2025 | TME | 21 | 348.333 | ₺100.611.334 | 348.333 | ₺100.611.334 |
| 22 | Lilo ve Stiç23 Mayıs 2025 | UIP | 28 | 337.917 | ₺77.592.554 | 337.917 | ₺77.592.554 |
| 23 | Ejderhanı Nasıl Eğitirsin13 Haziran 2025 | UIP | 15 | 309.185 | ₺72.552.695 | 309.185 | ₺72.552.695 |
| 24 | Jurassic World: Yeniden Doğuş4 Temmuz 2025 | UIP | 15 | 306.284 | ₺70.863.541 | 306.284 | ₺70.863.541 |
| 25 | Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz12 Kasım 2025 | TME | 8 | 290.920 | ₺62.629.553 | 295.683 | ₺63.556.889 |
| 26 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi12 Eylül 2025 | TME | 8 | 255.449 | ₺55.733.706 | 255.571 | ₺55.759.430 |
| 27 | Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 25 Aralık 2025 | UIP | 4 | 244.672 | ₺56.146.989 | 249.873 | ₺57.356.783 |
| 28 | Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 YERLİ8 Ağustos 2025 | TME | 18 | 236.430 | ₺46.098.480 | 244.918 | ₺47.080.719 |
| 29 | Superman11 Temmuz 2025 | TME | 17 | 234.293 | ₺63.584.806 | 234.293 | ₺63.584.806 |
| 30 | Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya14 Şubat 2025 | UIP | 9 | 221.015 | ₺50.430.412 | 221.015 | ₺50.430.412 |
| 31 | Ayakçı YERLİ28 Mart 2025 | CGV Mars | 12 | 220.094 | ₺44.903.896 | 220.094 | ₺44.903.896 |
| 32 | Mustafa Kemal YERLİ10 Ekim 2025 | TME | 12 | 217.620 | ₺29.692.824 | 218.591 | ₺29.802.864 |
| 33 | Son Durak: Kan Bağı16 Mayıs 2025 | TME | 9 | 216.068 | ₺52.502.446 | 216.068 | ₺52.502.446 |
| 34 | Bak Postacı Geliyor YERLİ12 Aralık 2025 | CGV Mars | 3 | 211.136 | ₺40.725.886 | 234.730 | ₺45.071.205 |
| 35 | Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar25 Temmuz 2025 | UIP | 9 | 206.975 | ₺56.690.675 | 206.975 | ₺56.690.675 |
| 36 | Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda YERLİ17 Ocak 2025 | A90 | 31 | 205.515 | ₺33.178.887 | 206.512 | ₺33.299.907 |
| 37 | Mission: Impossible - Son Hesaplaşma23 Mayıs 2025 | UIP | 17 | 201.009 | ₺57.483.651 | 201.009 | ₺57.483.651 |
| 38 | Ballerina6 Haziran 2025 | A90 | 12 | 190.647 | ₺41.332.522 | 190.648 | ₺41.333.122 |
| 39 | Üç Harfliler: Fal YERLİ28 Mart 2025 | TME | 10 | 187.249 | ₺37.699.185 | 187.249 | ₺37.699.185 |
| 40 | İbi: Uzay Görevi YERLİ28 Kasım 2025 | CJ ENM | 5 | 170.015 | ₺31.461.675 | 180.793 | ₺32.918.676 |
| 41 | Gelin Takımı 2 YERLİ24 Ekim 2025 | CJ ENM | 8 | 165.500 | ₺35.857.680 | 165.500 | ₺35.857.680 |
| 42 | Savaş Üstüne Savaş3 Ekim 2025 | TME | 9 | 162.950 | ₺44.054.982 | 185.221 | ₺49.984.266 |
| 43 | Kim Demiş Kötüyüz Diye? 21 Ağustos 2025 | UIP | 15 | 155.893 | ₺35.961.120 | 155.893 | ₺35.961.120 |
| 44 | Thunderbolts*2 Mayıs 2025 | UIP | 7 | 144.151 | ₺36.861.207 | 144.151 | ₺36.861.207 |
| 45 | Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları YERLİ2 Mayıs 2025 | A90 | 15 | 140.975 | ₺24.629.789 | 140.975 | ₺24.629.789 |
| 46 | Maria21 Şubat 2025 | Bir Film | 18 | 140.755 | ₺34.963.218 | 140.755 | ₺34.963.218 |
| 47 | Tur Rehberi YERLİ1 Ocak 2025 | CJ ENM | 9 | 140.499 | ₺27.004.229 | 161.984 | ₺31.202.035 |
| 48 | Tafiti: Çölde Macera26 Eylül 2025 | TME | 13 | 123.388 | ₺14.229.798 | 125.713 | ₺14.513.195 |
| 49 | Oflu Hoca 5 YERLİ26 Eylül 2025 | CGV Mars | 10 | 120.874 | ₺14.438.126 | 120.874 | ₺14.438.126 |
| 50 | Süper Charlie19 Eylül 2025 | CGV Mars | 11 | 110.565 | ₺15.286.037 | 110.802 | ₺15.310.277 |
| 51 | Silahlar8 Ağustos 2025 | TME | 9 | 105.996 | ₺29.885.687 | 105.996 | ₺29.885.687 |
| 52 | Bi Umut YERLİ7 Kasım 2025 | CJ ENM | 8 | 103.649 | ₺18.013.502 | 104.460 | ₺18.108.734 |
| 53 | Buz Devri 2: Erime Başlıyor14 Nisan 2006 | Özen | 8 | 103.433 | ₺22.835.653 | 1.052.881 | ₺29.066.821 |
| 54 | Moana 229 Kasım 2024 | UIP | 15 | 102.018 | ₺19.134.340 | 1.041.512 | ₺194.508.681 |
| 55 | Predator: Vahşi Topraklar7 Kasım 2025 | UIP | 5 | 100.636 | ₺24.867.181 | 100.636 | ₺24.867.181 |
| 56 | Nosferatu3 Ocak 2025 | UIP | 10 | 97.431 | ₺25.133.025 | 97.431 | ₺25.133.025 |
| 57 | Hay Hak: Karagöz Hacivat YERLİ18 Nisan 2025 | TME | 16 | 96.636 | ₺15.853.833 | 98.174 | ₺16.034.929 |
| 58 | Adile Naşit YERLİ5 Aralık 2025 | A90 | 4 | 93.301 | ₺18.520.322 | 93.884 | ₺18.605.212 |
| 59 | The Monkey21 Şubat 2025 | CGV Mars | 8 | 92.152 | ₺20.227.779 | 92.152 | ₺20.227.779 |
| 60 | Şafağa Kadar25 Nisan 2025 | TME | 7 | 91.167 | ₺20.916.025 | 91.167 | ₺20.916.025 |
| 61 | Mickey 177 Mart 2025 | TME | 9 | 90.679 | ₺23.037.266 | 90.750 | ₺23.083.416 |
| 62 | Tom ve Jerry: Kayıp Pusula12 Aralık 2025 | A90 | 3 | 89.791 | ₺18.924.405 | 108.627 | ₺22.008.615 |
| 63 | Pamuk Prenses21 Mart 2025 | UIP | 6 | 87.146 | ₺19.225.258 | 87.146 | ₺19.225.258 |
| 64 | Gabby'nin Hayal Evi: Film3 Ekim 2025 | UIP | 9 | 85.262 | ₺16.672.628 | 85.262 | ₺16.672.628 |
| 65 | Tron: Ares10 Ekim 2025 | UIP | 6 | 84.290 | ₺21.211.728 | 84.290 | ₺21.211.728 |
| 66 | Çakallarla Dans 7 YERLİ6 Aralık 2024 | CJ ENM | 8 | 81.485 | ₺15.075.508 | 647.556 | ₺116.655.006 |
| 67 | C Takımı 2 YERLİ14 Şubat 2025 | CGV Mars | 11 | 80.524 | ₺13.245.810 | 80.524 | ₺13.245.810 |
| 68 | 28 Yıl Sonra20 Haziran 2025 | TME | 8 | 80.327 | ₺20.916.788 | 80.333 | ₺20.918.468 |
| 69 | Yıldızlararası7 Kasım 2014 | WB | 14 | 76.820 | ₺19.520.968 | 853.682 | ₺38.281.186 |
| 70 | Köpek Adam31 Ocak 2025 | UIP | 13 | 74.547 | ₺16.944.842 | 74.547 | ₺16.944.842 |
| 71 | Buz Devri31 Ocak 2003 | Özen | 6 | 72.751 | ₺16.566.078 | 417.413 | ₺18.093.016 |
| 72 | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc31 Ekim 2025 | TME | 6 | 71.608 | ₺18.380.384 | 71.675 | ₺18.392.614 |
| 73 | Elio20 Haziran 2025 | UIP | 10 | 70.181 | ₺15.541.658 | 70.181 | ₺15.541.658 |
| 74 | Ayı Paddington: Ormanda Macera21 Mart 2025 | TME | 22 | 68.580 | ₺15.176.866 | 69.547 | ₺15.290.206 |
| 75 | Kadıköy Boğası YERLİ22 Ağustos 2025 | TME | 6 | 68.570 | ₺13.397.621 | 68.570 | ₺13.397.621 |
| 76 | Doğulu YERLİ1 Ocak 2025 | CGV Mars | 9 | 65.945 | ₺12.255.063 | 82.827 | ₺15.433.374 |
| 77 | Konsey7 Şubat 2025 | Bir Film | 28 | 59.767 | ₺15.819.058 | 59.767 | ₺15.819.058 |
| 78 | Heidi22 Ağustos 2025 | CJ ENM | 11 | 57.574 | ₺12.189.400 | 57.811 | ₺12.216.880 |
| 79 | Issız Adam YERLİ7 Kasım 2008 | CF | 21 | 54.269 | ₺9.798.633 | 2.842.819 | ₺33.219.803 |
| 80 | Hüddam 5: Zuhur YERLİ3 Ocak 2025 | Bir Film | 22 | 52.063 | ₺9.075.702 | 52.231 | ₺9.110.272 |
| 81 | Tay 3: Endülüs YERLİ28 Mart 2025 | TME | 20 | 51.124 | ₺8.687.595 | 53.564 | ₺8.936.211 |
| 82 | Sırr Kudüs Macerası YERLİ14 Mart 2025 | CJ ENM | 17 | 48.176 | ₺6.693.733 | 48.176 | ₺6.693.733 |
| 83 | Cahim YERLİ2 Mayıs 2025 | CJ ENM | 4 | 46.350 | ₺9.241.716 | 46.350 | ₺9.241.716 |
| 84 | Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı YERLİ24 Ocak 2025 | CJ ENM | 10 | 45.120 | ₺7.500.544 | 45.120 | ₺7.500.544 |
| 85 | Evcil Hayvanlar Yolda24 Ekim 2025 | TME | 9 | 43.030 | ₺8.241.453 | 45.067 | ₺8.454.873 |
| 86 | Amatör11 Nisan 2025 | UIP | 6 | 42.677 | ₺11.148.776 | 42.677 | ₺11.148.776 |
| 87 | Jester 219 Eylül 2025 | CJ ENM | 4 | 42.151 | ₺6.122.464 | 42.151 | ₺6.122.464 |
| 88 | Jujutsu Kaisen: Execution5 Aralık 2025 | TME | 4 | 41.105 | ₺10.349.321 | 41.164 | ₺10.360.756 |
| 89 | Kulyas 2: Zikr-i Ayin YERLİ8 Ağustos 2025 | A90 | 9 | 40.323 | ₺8.505.774 | 40.323 | ₺8.505.774 |
| 90 | Nasipse Olur 2 YERLİ28 Kasım 2025 | A90 | 5 | 39.777 | ₺7.104.889 | 39.933 | ₺7.134.209 |
| 91 | Canavarcıklar7 Kasım 2025 | Bir Film | 8 | 38.862 | ₺8.047.212 | 38.984 | ₺8.082.308 |
| 92 | Siyah Telefon 217 Ekim 2025 | UIP | 5 | 38.779 | ₺8.503.462 | 38.779 | ₺8.503.462 |
| 93 | Zatonya: Yeni Dünya YERLİ14 Şubat 2025 | TME | 11 | 38.444 | ₺6.541.928 | 38.744 | ₺6.574.944 |
| 94 | Senden Kalan YERLİ17 Ekim 2025 | A90 | 3 | 38.410 | ₺5.544.990 | 38.410 | ₺5.544.990 |
| 95 | Flow: Bir Kedinin Yolculuğu24 Ocak 2025 | Başka S. | 33 | 36.126 | ₺7.659.384 | 36.646 | ₺7.760.871 |
| 96 | Günahkârlar18 Nisan 2025 | TME | 6 | 36.062 | ₺9.742.180 | 44.793 | ₺11.954.513 |
| 97 | Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum18 Temmuz 2025 | TME | 6 | 35.873 | ₺8.579.617 | 35.873 | ₺8.579.617 |
| 98 | Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk19 Eylül 2025 | TME | 8 | 35.768 | ₺6.267.147 | 35.838 | ₺6.312.647 |
| 99 | Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden YERLİ31 Ocak 2025 | CGV Mars | 10 | 34.896 | ₺6.951.102 | 34.896 | ₺6.951.102 |
| 100 | Tam Bana Göre13 Haziran 2025 | TME | 16 | 34.360 | ₺10.495.782 | 34.360 | ₺10.495.782 |
| 101 | Karabasan7 Şubat 2025 | A90 | 4 | 33.059 | ₺6.727.585 | 33.059 | ₺6.727.585 |
| 102 | Chuck'ın Hayatı19 Eylül 2025 | Bir Film | 10 | 32.877 | ₺6.261.650 | 32.877 | ₺6.261.650 |
| 103 | Zorla Güvenlik YERLİ21 Mart 2025 | CJ ENM | 5 | 32.345 | ₺6.380.906 | 32.345 | ₺6.380.906 |
| 104 | Mufasa: Aslan Kral20 Aralık 2024 | UIP | 5 | 32.042 | ₺6.889.886 | 142.167 | ₺30.109.423 |
| 105 | Wicked: İyilik Uğruna21 Kasım 2025 | UIP | 4 | 30.910 | ₺8.961.265 | 30.910 | ₺8.961.265 |
| 106 | Cesur Kirpi3 Ekim 2025 | CJ ENM | 6 | 28.980 | ₺6.077.223 | 29.143 | ₺6.103.623 |
| 107 | Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu24 Ocak 2025 | CGV Mars | 11 | 28.571 | ₺6.100.290 | 28.607 | ₺6.104.610 |
| 108 | Sonradan Gurme YERLİ9 Mayıs 2025 | A90 | 12 | 28.033 | ₺4.284.558 | 28.033 | ₺4.284.558 |
| 109 | Babygirl24 Ocak 2025 | Bir Film | 15 | 27.732 | ₺7.217.133 | 27.732 | ₺7.217.133 |
| 110 | Bugün Güzel YERLİ12 Aralık 2025 | CJ ENM | 3 | 26.465 | ₺5.495.358 | 26.465 | ₺5.495.358 |
| 111 | Güller29 Ağustos 2025 | UIP | 12 | 26.266 | ₺7.206.389 | 26.266 | ₺7.206.389 |
| 112 | Bugonia31 Ekim 2025 | UIP | 9 | 25.921 | ₺6.705.448 | 25.921 | ₺6.705.448 |
| 113 | Mukadderat YERLİ29 Kasım 2024 | A90 | 23 | 25.411 | ₺4.950.088 | 98.677 | ₺19.231.498 |
| 114 | Ziyaretçiler: Bölüm 231 Ekim 2025 | CGV Mars | 4 | 25.273 | ₺5.637.570 | 25.273 | ₺5.637.570 |
| 115 | Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı20 Mayıs 2005 | Özen | 1 | 25.167 | ₺6.666.030 | 354.602 | ₺8.906.349 |
| 116 | Karate Kid: Efsane Dövüşçüler30 Mayıs 2025 | TME | 8 | 25.051 | ₺5.455.964 | 25.051 | ₺5.455.964 |
| 117 | Onu Geri Getir1 Ağustos 2025 | TME | 9 | 24.751 | ₺5.990.969 | 24.751 | ₺5.990.969 |
| 118 | Sir-Ayet 4 YERLİ14 Mart 2025 | CGV Mars | 4 | 24.158 | ₺4.561.900 | 24.158 | ₺4.561.900 |
| 119 | The Brutalist31 Ocak 2025 | UIP | 10 | 24.062 | ₺5.669.495 | 24.062 | ₺5.669.495 |
| 120 | Hep Yek: Loto YERLİ6 Haziran 2025 | CGV Mars | 5 | 24.014 | ₺5.108.400 | 24.014 | ₺5.108.400 |
| 121 | D.I.S.C.O. YERLİ1 Ocak 2026 | A90 | 1 | 23.916 | ₺6.365.197 | 1.094.130 | ₺241.059.153 |
| 122 | Elmaslar10 Ekim 2025 | A90 | 10 | 23.286 | ₺6.210.269 | 23.286 | ₺6.210.269 |
| 123 | Azem 5: Zair YERLİ15 Ağustos 2025 | CJ ENM | 6 | 23.246 | ₺4.726.834 | 23.246 | ₺4.726.834 |
| 124 | Geniş Aile 5 YERLİ15 Ağustos 2025 | CGV Mars | 6 | 23.120 | ₺4.892.014 | 23.120 | ₺4.892.014 |
| 125 | İncir Reçeli YERLİ11 Şubat 2011 | Tiglon | 4 | 22.811 | ₺5.153.718 | 278.611 | ₺7.428.697 |
| 126 | Başlangıç30 Temmuz 2010 | WB | 4 | 22.342 | ₺3.864.162 | 1.129.897 | ₺14.973.115 |
| 127 | Ölüm Evi28 Kasım 2025 | Bir Film | 5 | 21.676 | ₺4.369.970 | 23.733 | ₺4.766.031 |
| 128 | Oyuncak Hikayesi19 Nisan 1996 | UIP | 1 | 21.607 | ₺4.677.363 | 169.392 | ₺4.704.772 |
| 129 | Kusursuz Arkadaş31 Ocak 2025 | TME | 3 | 21.327 | ₺5.403.712 | 21.327 | ₺5.403.712 |
| 130 | Büyük Yarış29 Ağustos 2025 | TME | 10 | 21.114 | ₺4.632.950 | 21.714 | ₺4.685.783 |
| 131 | Kayıp Dünya25 Nisan 2025 | A90 | 5 | 21.062 | ₺4.424.940 | 21.062 | ₺4.424.940 |
| 132 | Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları13 Aralık 2013 | WB | 3 | 21.029 | ₺2.526.339 | 1.231.978 | ₺17.098.746 |
| 133 | Zikir YERLİ20 Haziran 2025 | CGV Mars | 5 | 20.925 | ₺4.542.416 | 20.925 | ₺4.542.416 |
| 134 | Birlikte1 Ağustos 2025 | ChF | 10 | 20.701 | ₺5.319.090 | 20.701 | ₺5.319.090 |
| 135 | Acıya Yer Yok28 Mart 2025 | UIP | 3 | 20.624 | ₺5.197.853 | 20.624 | ₺5.197.853 |
| 136 | Aşıklar Şehri30 Aralık 2016 | TME | 22 | 20.473 | ₺4.501.794 | 343.942 | ₺14.785.856 |
| 137 | Cevşen YERLİ10 Ekim 2025 | CJ ENM | 5 | 20.158 | ₺4.148.125 | 20.158 | ₺4.148.125 |
| 138 | Alacakaranlık16 Ocak 2009 | Tiglon | 5 | 19.983 | ₺3.271.492 | 406.908 | ₺13.495.459 |
| 139 | Anakonda26 Aralık 2025 | TME | 1 | 19.968 | ₺4.778.893 | 24.863 | ₺5.913.465 |
| 140 | Ozi: Doğanın Koruyucusu7 Mart 2025 | CGV Mars | 11 | 19.881 | ₺3.802.749 | 20.245 | ₺3.843.649 |
| 141 | Drop: Kabul Et veya Reddet11 Nisan 2025 | UIP | 4 | 19.449 | ₺4.583.577 | 19.449 | ₺4.583.577 |
| 142 | Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor14 Şubat 2025 | UIP | 6 | 18.931 | ₺5.114.851 | 18.931 | ₺5.114.851 |
| 143 | Önemsiz Biri 215 Ağustos 2025 | UIP | 5 | 18.816 | ₺4.843.963 | 18.816 | ₺4.843.963 |
| 144 | Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar18 Nisan 2025 | CGV Mars | 18 | 18.813 | ₺4.010.413 | 18.988 | ₺4.028.793 |
| 145 | Baba30 Kasım 1990 | UIP | 10 | 18.764 | ₺3.526.512 | 19.629 | ₺3.680.623 |
| 146 | O da Bir Şey mi YERLİ17 Ekim 2025 | Bir Film | 12 | 18.493 | ₺4.243.677 | 19.861 | ₺4.561.009 |
| 147 | Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği21 Aralık 2001 | WB | 11 | 18.490 | ₺2.988.516 | 1.807.269 | ₺11.460.564 |
| 148 | Zifir YERLİ26 Eylül 2025 | CJ ENM | 5 | 18.435 | ₺1.935.639 | 18.523 | ₺1.948.110 |
| 149 | Kara Şövalye25 Temmuz 2008 | WB | 4 | 18.341 | ₺4.147.668 | 465.088 | ₺7.909.360 |
| 150 | Kurt Adam24 Ocak 2025 | UIP | 3 | 17.902 | ₺4.348.437 | 17.902 | ₺4.348.437 |
| 151 | Öldürdüğün Şeyler YERLİ25 Nisan 2025 | Bir Film | 23 | 17.284 | ₺3.905.213 | 17.284 | ₺3.905.213 |
| 152 | Kayara24 Ocak 2025 | Bir Film | 10 | 17.154 | ₺3.379.975 | 17.154 | ₺3.379.975 |
| 153 | Anora1 Kasım 2024 | UIP | 11 | 17.022 | ₺4.524.793 | 31.178 | ₺7.523.118 |
| 154 | Bataklık4 Nisan 2025 | A90 | 3 | 16.105 | ₺3.327.416 | 16.105 | ₺3.327.416 |
| 155 | Megan 2.027 Haziran 2025 | UIP | 5 | 15.931 | ₺3.726.484 | 15.931 | ₺3.726.484 |
| 156 | Tehlikeli Hayvanlar3 Ekim 2025 | Bir Film | 8 | 15.665 | ₺3.489.624 | 15.665 | ₺3.489.624 |
| 157 | Suçüstü29 Ağustos 2025 | TME | 5 | 15.641 | ₺3.805.458 | 15.641 | ₺3.805.458 |
| 158 | Parmak Çocuk Emma16 Mayıs 2025 | CGV Mars | 8 | 15.506 | ₺3.614.146 | 15.531 | ₺3.616.646 |
| 159 | Çıkış 829 Ağustos 2025 | Bir Film | 5 | 15.418 | ₺3.872.887 | 15.418 | ₺3.872.887 |
| 160 | Sıcak Büfe YERLİ16 Mayıs 2025 | CJ ENM | 3 | 15.163 | ₺3.048.619 | 15.163 | ₺3.048.619 |
| 161 | Kovboy Çocuklar28 Mart 2025 | Bir Film | 29 | 14.803 | ₺3.125.768 | 14.803 | ₺3.125.768 |
| 162 | İntikam Gecesi12 Eylül 2025 | A90 | 4 | 14.460 | ₺3.347.128 | 14.460 | ₺3.347.128 |
| 163 | Batman Başlıyor17 Haziran 2005 | WB | 4 | 13.971 | ₺2.992.443 | 228.632 | ₺4.445.686 |
| 164 | Hâlâ Buradayım28 Şubat 2025 | TME | 12 | 13.926 | ₺3.112.870 | 13.994 | ₺3.157.070 |
| 165 | Terrifier 2: Special Edition21 Mart 2025 | A90 | 6 | 13.886 | ₺2.837.561 | 13.886 | ₺2.837.561 |
| 166 | Düğün Evi YERLİ11 Temmuz 2025 | CGV Mars | 4 | 13.497 | ₺2.905.829 | 13.497 | ₺2.905.829 |
| 167 | Ucuz Roman14 Nisan 1995 | Film Pop | 7 | 13.450 | ₺2.443.421 | 13.495 | ₺2.453.121 |
| 168 | Testere29 Ekim 2004 | WB | 8 | 13.384 | ₺2.517.439 | 99.441 | ₺3.040.170 |
| 169 | Kâfir 2: Kurban YERLİ5 Eylül 2025 | CGV Mars | 4 | 13.364 | ₺2.902.911 | 13.364 | ₺2.902.911 |
| 170 | Sil Baştan26 Mayıs 2006 | Bir Film | 24 | 13.314 | ₺3.187.152 | 106.835 | ₺4.038.218 |
| 171 | Manevi Değer26 Aralık 2025 | Başka S. | 1 | 13.291 | ₺3.876.734 | 52.681 | ₺13.761.481 |
| 172 | Mevlana: Mest-i Aşk YERLİ17 Ekim 2025 | CJ ENM | 3 | 13.236 | ₺2.728.552 | 13.236 | ₺2.728.552 |
| 173 | Aşkın Dünkü Çocukları YERLİ31 Ocak 2025 | TME | 12 | 13.132 | ₺2.706.937 | 13.132 | ₺2.706.937 |
| 174 | Son Ritüel30 Mayıs 2025 | CJ ENM | 3 | 13.059 | ₺2.996.459 | 13.059 | ₺2.996.459 |
| 175 | Hain YERLİ13 Aralık 2024 | A90 | 2 | 13.000 | ₺1.300.000 | 101.602 | ₺10.451.507 |
| 176 | Örümcek-Adam14 Haziran 2002 | WB | 3 | 12.909 | ₺2.825.786 | 643.199 | ₺5.112.485 |
| 177 | Whiplash16 Ocak 2015 | M3 | 4 | 12.874 | ₺3.014.654 | 139.238 | ₺4.948.491 |
| 178 | Avatar: Suyun Yolu16 Aralık 2022 | UIP | 2 | 12.842 | ₺2.886.376 | 2.689.945 | ₺190.799.866 |
| 179 | Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı14 Mart 2025 | A90 | 11 | 12.701 | ₺2.394.039 | 12.701 | ₺2.394.039 |
| 180 | Geleceğe Dönüş12 Eylül 2025 | UIP | 3 | 12.587 | ₺2.509.930 | 12.587 | ₺2.509.930 |
| 181 | Bu Gece Uyku Yok7 Mart 2025 | A90 | 5 | 12.566 | ₺2.423.647 | 12.566 | ₺2.423.647 |
| 182 | Kamos YERLİ26 Eylül 2025 | A90 | 2 | 12.470 | ₺1.317.393 | 12.470 | ₺1.317.393 |
| 183 | Asil Prenses25 Nisan 2025 | CJ ENM | 4 | 11.798 | ₺2.535.207 | 11.798 | ₺2.535.207 |
| 184 | Ormanın Süper Kahramanı28 Şubat 2025 | Bir Film | 6 | 11.576 | ₺2.419.177 | 11.576 | ₺2.419.177 |
| 185 | Kaçak Fil9 Mayıs 2025 | CJ ENM | 8 | 11.473 | ₺2.196.951 | 11.473 | ₺2.196.951 |
| 186 | Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti31 Ekim 2003 | UIP | 4 | 11.408 | ₺2.393.704 | 11.408 | ₺2.393.704 |
| 187 | Aşkın Yüzü YERLİ6 Haziran 2025 | CJ ENM | 3 | 11.217 | ₺2.430.162 | 11.217 | ₺2.430.162 |
| 188 | Tenet26 Ağustos 2020 | WB | 2 | 11.072 | ₺1.840.555 | 242.786 | ₺6.875.908 |
| 189 | Aşk ve Yemek YERLİ3 Ekim 2025 | A90 | 5 | 10.749 | ₺2.240.400 | 10.749 | ₺2.240.400 |
| 190 | Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler YERLİ6 Aralık 2024 | TME | 19 | 10.677 | ₺695.172 | 200.506 | ₺29.113.930 |
| 191 | Ölüme Koşan Adam21 Kasım 2025 | UIP | 3 | 10.655 | ₺2.437.456 | 10.655 | ₺2.437.456 |
