
Yabancı film
Duvara Karşı
Fatih Akın’ın Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı ödülüyle dönen filmi Duvara Karşı, hayatlarının en mutsuz dönemlerinden geçen Cahit ve Sibel'in bir hastane odasında tanışması sonrası yaşananları konu alıyor.
- Vizyon tarihi
- 12 Mart 2004
- Tür
- Dram
- Yönetmen
- Fatih Akın
- Senaryo
- Fatih Akın
- Oyuncular
- Sibel Kekilli, Birol Ünel, Meltem Cumbul, Güven Kıraç
- Süre
- 2 sa 1 dk
- Dağıtım
- Warner Bros. Türkiye
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Rainer Klausmann
- Müzik
- Alexander Hacke, Maceo Parker
- Kurgu
- Andrew Bird
Toplam seyirci
302.227
Toplam hasılat
₺3,0 mn
En iyi sıra
11.
13 hafta gösterimde
En fazla salon
55
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. hafta | 29 Temmuz 2005 | 95 | 1 | 29 | ₺244 | 29 | 294.302 | ₺1.808.696 |
| 30. hafta | 21 Şubat 2020 | 32 | 8 | 789 | ₺12.428 | 99 | 295.091 | ₺1.821.124 |
| 31. hafta | 4 Eylül 2020 | 19 | 1 | 118 | ₺2.344 | 118 | 295.209 | ₺1.823.468 |
| 32. hafta | 11 Eylül 2020 | 12 | 3 | 573 | ₺11.742 | 191 | 295.782 | ₺1.835.210 |
| 33. hafta | 18 Eylül 2020 | 18 | 14 | 404 | ₺5.956 | 29 | 296.186 | ₺1.841.166 |
| 34. hafta | 25 Eylül 2020 | 21 | 1 | 38 | ₺720 | 38 | 296.224 | ₺1.841.886 |
| 35. hafta | 28 Ocak 2022 | 42 | 1 | 141 | ₺4.375 | 141 | 296.365 | ₺1.846.261 |
| 36. hafta | 4 Şubat 2022 | 50 | 1 | 14 | ₺420 | 14 | 296.379 | ₺1.846.681 |
| 37. hafta | 1 Temmuz 2022 | 27 | 1 | 156 | ₺5.500 | 156 | 296.535 | ₺1.852.181 |
| 38. hafta | 2 Eylül 2022 | 31 | 2 | 222 | ₺8.967 | 111 | 296.757 | ₺1.861.148 |
| 39. hafta | 16 Eylül 2022 | 39 | 1 | 95 | ₺2.571 | 95 | 296.852 | ₺1.863.719 |
| 40. hafta | 23 Eylül 2022 | 45 | 1 | 92 | ₺4.860 | 92 | 296.944 | ₺1.868.579 |
| 41. hafta | 12 Mayıs 2023 | 68 | 1 | 14 | ₺1.200 | 14 | 296.958 | ₺1.869.779 |
| 42. hafta | 19 Mayıs 2023 | 56 | 1 | 18 | ₺1.540 | 18 | 296.976 | ₺1.871.319 |
| 43. hafta | 26 Mayıs 2023 | 52 | 1 | 22 | ₺2.090 | 22 | 296.998 | ₺1.873.409 |
| 44. hafta | 28 Temmuz 2023 | 43 | 1 | 34 | ₺3.560 | 34 | 297.032 | ₺1.876.969 |
| 45. hafta | 4 Ağustos 2023 | 52 | 1 | 7 | ₺700 | 7 | 297.039 | ₺1.877.669 |
| 46. hafta | 11 Ağustos 2023 | 57 | 1 | 7 | ₺740 | 7 | 297.046 | ₺1.878.409 |
| 47. hafta | 25 Ağustos 2023 | 57 | 1 | 24 | ₺2.810 | 24 | 297.070 | ₺1.881.219 |
| 48. hafta | 1 Eylül 2023 | 51 | 1 | 11 | ₺1.260 | 11 | 297.081 | ₺1.882.479 |
| 49. hafta | 8 Eylül 2023 | 51 | 1 | 12 | ₺1.420 | 12 | 297.093 | ₺1.883.899 |
| 50. hafta | 2 Mayıs 2025 | 28 | 6 | 584 | ₺143.296 | 97 | 297.677 | ₺2.027.195 |
| 51. hafta | 16 Mayıs 2025 | 58 | 1 | 59 | ₺13.560 | 59 | 297.736 | ₺2.040.755 |
| 52. hafta | 23 Mayıs 2025 | 50 | 1 | 53 | ₺12.360 | 53 | 297.789 | ₺2.053.115 |
| 53. hafta | 20 Haziran 2025 | 42 | 1 | 59 | ₺13.480 | 59 | 297.848 | ₺2.066.595 |
| 54. hafta | 25 Temmuz 2025 | 28 | 1 | 263 | ₺66.090 | 263 | 298.111 | ₺2.132.685 |
| 55. hafta | 8 Ağustos 2025 | 14 | 55 | 2.384 | ₺533.933 | 43 | 300.495 | ₺2.666.618 |
| 56. hafta | 15 Ağustos 2025 | 23 | 7 | 509 | ₺108.419 | 73 | 301.004 | ₺2.775.037 |
| 57. hafta | 22 Ağustos 2025 | 30 | 6 | 370 | ₺81.874 | 62 | 301.374 | ₺2.856.911 |
| 58. hafta | 29 Ağustos 2025 | 35 | 5 | 235 | ₺54.977 | 47 | 301.609 | ₺2.911.888 |
| 59. hafta | 5 Eylül 2025 | 36 | 3 | 203 | ₺45.272 | 68 | 301.812 | ₺2.957.159 |
| 60. hafta | 12 Eylül 2025 | 34 | 3 | 230 | ₺54.301 | 77 | 302.042 | ₺3.011.460 |
| 61. hafta | 19 Eylül 2025 | 43 | 2 | 59 | ₺12.780 | 30 | 302.101 | ₺3.024.240 |
| 62. hafta | 26 Eylül 2025 | 59 | 3 | 126 | ₺22.460 | 42 | 302.227 | ₺3.046.700 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. hafta | 11 Eylül 2020 | 11 | 3 | 563 | ₺11.542 | 188 | 295.772 | ₺1.835.010 |
| 33. hafta | 18 Eylül 2020 | 16 | 1 | 191 | ₺2.848 | 191 | 295.973 | ₺1.838.057 |
| 51. hafta | 16 Mayıs 2025 | 54 | 1 | 29 | ₺6.620 | 29 | 297.706 | ₺2.033.815 |
| 52. hafta | 23 Mayıs 2025 | 47 | 1 | 23 | ₺5.360 | 23 | 297.759 | ₺2.046.115 |
| 53. hafta | 20 Haziran 2025 | 34 | 1 | 30 | ₺6.800 | 30 | 297.819 | ₺2.059.915 |
| 54. hafta | 25 Temmuz 2025 | 24 | 1 | 263 | ₺66.090 | 263 | 298.111 | ₺2.132.685 |
| 55. hafta | 8 Ağustos 2025 | 14 | 55 | 1.215 | ₺284.180 | 22 | 299.326 | ₺2.416.864 |
| 56. hafta | 15 Ağustos 2025 | 23 | 7 | 262 | ₺58.117 | 37 | 300.757 | ₺2.724.735 |
| 57. hafta | 22 Ağustos 2025 | 29 | 6 | 190 | ₺43.582 | 32 | 301.194 | ₺2.818.618 |
| 58. hafta | 29 Ağustos 2025 | 38 | 5 | 125 | ₺28.677 | 25 | 301.499 | ₺2.885.588 |
| 59. hafta | 5 Eylül 2025 | 36 | 3 | 109 | ₺24.952 | 36 | 301.718 | ₺2.936.839 |
| 60. hafta | 12 Eylül 2025 | 35 | 3 | 92 | ₺22.386 | 31 | 301.904 | ₺2.979.545 |
| 61. hafta | 19 Eylül 2025 | 37 | 2 | 37 | ₺8.680 | 19 | 302.079 | ₺3.020.140 |
| 62. hafta | 26 Eylül 2025 | 59 | 3 | 91 | ₺16.000 | 30 | 302.192 | ₺3.040.240 |



