Yıllık sıralama · arşiv
2004'ün en çok izlenenleri
Yılın hasılata göre ilk 15 filmi. Seyirci, bilinen filmler için toplam seyircidir.
| # | FİLM | HASILAT ($) | TOPLAM SEYİRCİ |
|---|---|---|---|
| 1 | G.O.R.A. YERLİ12 Kasım 2004 | $18.604.278 | ≈ 4.000.000 |
| 2 | Vizontele Tuuba YERLİ23 Ocak 2004 | $11.921.978 | ≈ 2.894.000 |
| 3 | Truva14 Mayıs 2004 | $6.779.897 | ≈ 1.692.000 |
| 4 | Hababam Sınıfı Merhaba YERLİ16 Ocak 2004 | $5.856.512 | ≈ 1.581.000 |
| 5 | Neredesin Firuze YERLİ20 Şubat 2004 | $4.649.387 | ≈ 1.064.000 |
| 6 | Son Samuray6 Şubat 2004 | $3.592.372 | – |
| 7 | Okul YERLİ9 Ocak 2004 | $3.255.197 | ≈ 836.000 |
| 8 | Örümcek-Adam 2 | $3.077.044 | ≈ 752.000 |
| 9 | Yarından Sonra28 Mayıs 2004 | $2.667.049 | – |
| 10 | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı | $2.294.414 | – |
| 11 | Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi9 Nisan 2004 | $2.263.240 | – |
| 12 | Shrek 227 Ağustos 2004 | $2.223.589 | – |
| 13 | Büyük İskender25 Kasım 2004 | $1.933.582 | – |
| 14 | Kayıp Balık Nemo23 Ocak 2004 | $1.733.556 | – |
| 15 | Büyü YERLİ17 Aralık 2004 | $1.482.979 | – |
2005 öncesi veriler sektör derlemelerinden alınmıştır ve eksik olabilir. "≈" işaretli sayılar binlere yuvarlanmıştır. Hasılat, o takvim yılı içindeki Türkiye hasılatıdır (ABD doları).