Yıllık sıralama · arşiv
2001'in en çok izlenenleri
Seyirci sayısı bilinen büyük filmler.
| # | FİLM | TOPLAM SEYİRCİ |
|---|---|---|
| 1 | Vizontele YERLİ | ≈ 3.308.000 |
| 2 | Komser Şekspir YERLİ | ≈ 1.331.000 |
| 3 | Deli Yürek: Bumerang Cehennemi YERLİ | ≈ 1.053.000 |
| 4 | Dikey Limit | ≈ 794.000 |
| 5 | Hemşo YERLİ | ≈ 756.000 |
| 6 | Mumya Dönüyor | ≈ 714.000 |
2005 öncesi veriler sektör derlemelerinden alınmıştır ve eksik olabilir. "≈" işaretli sayılar binlere yuvarlanmıştır. Hasılat, o takvim yılı içindeki Türkiye hasılatıdır (ABD doları).