Reyting sonuçları
19 Şubat 2024 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR ALL STAR
TV8 · rating 7,22 · share 18,13
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:22–24:24 | 7,22 | 18,13 |
| 2 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:52–24:18 | 6,60 | 16,09 |
| 3 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 20:56–23:57 | 6,02 | 14,43 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 5,48 | 23,92 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 5,43 | 37,99 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,68 | 14,02 |
| 7 | OMER | STAR TV | 20:57–24:17 | 4,04 | 9,90 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 3,97 | 11,90 |
| 9 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:51 | 3,94 | 10,01 |
| 10 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI (OZET) | TRT 1 | 19:58–20:56 | 3,25 | 8,21 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:52–24:18 | 9,45 | 23,14 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:22–24:24 | 6,77 | 17,38 |
| 3 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:51 | 5,08 | 14,58 |
| 4 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 20:56–23:57 | 4,83 | 11,67 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,56 | 16,60 |
| 6 | OMER | STAR TV | 20:57–24:17 | 4,55 | 11,24 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 4,40 | 38,28 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,38 | 19,16 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 2,78 | 10,10 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,68 | 9,76 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:52–24:18 | 9,12 | 21,02 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:22–24:24 | 7,21 | 17,32 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 5,46 | 39,13 |
| 4 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 20:56–23:57 | 5,32 | 12,07 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,02 | 15,89 |
| 6 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:51 | 4,98 | 12,74 |
| 7 | OMER | STAR TV | 20:57–24:17 | 4,51 | 10,48 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,16 | 20,53 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 3,30 | 10,44 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,89 | 9,08 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.