Reyting sonuçları
15 Şubat 2024 Perşembe
Günün lideri (Tüm Kişiler)
INCI TANELERI
KANAL D · rating 9,07 · share 21,82
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCI TANELERI | KANAL D | 21:01–24:17 | 9,07 | 21,82 |
| 2 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D | 20:00–21:01 | 6,17 | 15,44 |
| 3 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW | 20:59–23:53 | 5,78 | 13,73 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 5,66 | 23,47 |
| 5 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 21:01–24:23 | 5,46 | 13,61 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,30 | 15,38 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 5,13 | 34,26 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 4,32 | 12,54 |
| 9 | ALDATMAK | ATV | 20:46–24:16 | 4,07 | 9,78 |
| 10 | HUDUTSUZ SEVDA (OZET) | NOW | 19:59–20:59 | 3,65 | 9,15 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCI TANELERI | KANAL D | 21:01–24:17 | 10,80 | 27,11 |
| 2 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D | 20:00–21:01 | 6,70 | 18,17 |
| 3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 21:01–24:23 | 4,88 | 12,73 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,66 | 15,87 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 3,64 | 20,19 |
| 6 | ALDATMAK | ATV | 20:46–24:16 | 3,57 | 8,98 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,46 | 31,61 |
| 8 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW | 20:59–23:53 | 2,91 | 7,18 |
| 9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:46–21:01 | 2,73 | 8,13 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 2,69 | 9,15 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCI TANELERI | KANAL D | 21:01–24:17 | 11,67 | 26,41 |
| 2 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D | 20:00–21:01 | 7,27 | 18,26 |
| 3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 21:01–24:23 | 5,06 | 11,90 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,99 | 15,21 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 4,95 | 34,31 |
| 6 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW | 20:59–23:53 | 4,64 | 10,34 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 4,45 | 20,47 |
| 8 | ALDATMAK | ATV | 20:46–24:16 | 3,70 | 8,39 |
| 9 | SAKLA BENI | STAR TV | 20:47–24:18 | 3,45 | 7,89 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 3,43 | 10,45 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.