Reyting sonuçları
13 Şubat 2024 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR ALL STAR
TV8 · rating 7,43 · share 19,49
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:18 | 7,43 | 19,49 |
| 2 | YABANI | NOW | 20:39–24:18 | 5,58 | 14,25 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,29 | 16,30 |
| 4 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 21:00–24:17 | 4,97 | 12,81 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 4,92 | 21,90 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,84 | 32,21 |
| 7 | BAHAR | SHOW TV | 19:59–22:14 | 3,75 | 9,23 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 3,72 | 11,46 |
| 9 | YABANI (OZET) | NOW | 20:00–20:39 | 3,21 | 8,52 |
| 10 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:45–20:41 | 3,20 | 9,10 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:18 | 6,80 | 19,21 |
| 2 | BAHAR | SHOW TV | 19:59–22:14 | 4,99 | 13,97 |
| 3 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 21:00–24:17 | 4,62 | 12,81 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,56 | 17,30 |
| 5 | YABANI | NOW | 20:39–24:18 | 3,50 | 9,71 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 3,15 | 19,39 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,06 | 28,93 |
| 8 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:45–20:41 | 2,62 | 8,93 |
| 9 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 19:59–21:00 | 2,28 | 6,65 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 2,25 | 8,52 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:18 | 7,79 | 19,71 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,10 | 16,30 |
| 3 | BAHAR | SHOW TV | 19:59–22:14 | 4,93 | 11,99 |
| 4 | YABANI | NOW | 20:39–24:18 | 4,77 | 11,78 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,72 | 33,25 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 4,40 | 21,57 |
| 7 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 21:00–24:17 | 4,37 | 10,89 |
| 8 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:45–20:41 | 3,17 | 9,19 |
| 9 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 19:59–21:00 | 2,93 | 7,40 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 2,88 | 9,20 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.