Reyting sonuçları
13 Kasım 2025 Perşembe
Günün lideri (Tüm Kişiler)
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
ATV · rating 5,59 · share 35,09
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 5,59 | 35,09 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:56 | 5,02 | 22,14 |
| 3 | HALEF KOKLERIN CAGRISI (TKR) | NOW | 19:59–22:46 | 4,04 | 11,58 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,97 | 12,82 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–23:49 | 3,57 | 10,85 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:58 | 3,56 | 11,52 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,23 | 10,47 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:58–23:57 | 3,12 | 9,39 |
| 9 | SUURSUZ ASK (T.S) | KANAL D | 20:00–22:01 | 2,80 | 7,92 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59–19:59 | 2,76 | 8,94 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,10 | 31,61 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–23:49 | 3,86 | 13,44 |
| 3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:58–23:57 | 3,41 | 11,84 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 2,91 | 11,62 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:56 | 2,74 | 16,58 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:58 | 2,18 | 8,71 |
| 7 | HALEF KOKLERIN CAGRISI (TKR) | NOW | 19:59–22:46 | 2,15 | 7,20 |
| 8 | OLDURME ARZUSU (Y.S) | TRT 1 | 20:11–21:53 | 2,02 | 6,68 |
| 9 | VELIAHT (TKR) | SHOW TV | 19:59–22:54 | 1,81 | 6,02 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,81 | 7,26 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 5,21 | 35,98 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–23:49 | 4,03 | 12,55 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:56 | 3,95 | 20,80 |
| 4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:58–23:57 | 3,53 | 10,96 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,44 | 12,34 |
| 6 | HALEF KOKLERIN CAGRISI (TKR) | NOW | 19:59–22:46 | 3,20 | 9,57 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:58 | 3,00 | 10,74 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,72 | 9,79 |
| 9 | VELIAHT (TKR) | SHOW TV | 19:59–22:54 | 2,51 | 7,49 |
| 10 | SUURSUZ ASK (T.S) | KANAL D | 20:00–22:01 | 2,44 | 7,29 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.