Reyting sonuçları
10 Kasım 2025 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
UZAK SEHIR
KANAL D · rating 16,05 · share 44,54
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 21:00–24:16 | 16,05 | 44,54 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:59 | 9,27 | 26,25 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:58–23:50 | 4,62 | 12,56 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,59 | 31,00 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:46 | 4,37 | 21,05 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,60 | 11,96 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 3,22 | 10,70 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 2,86 | 9,57 |
| 9 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:51–24:34 | 2,73 | 8,12 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,72 | 9,13 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 21:00–24:16 | 11,33 | 35,69 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:59 | 6,25 | 20,22 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:58–23:50 | 4,55 | 14,02 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,10 | 25,23 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,69 | 10,96 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:51–24:34 | 2,62 | 8,83 |
| 7 | ATATURK 2 1881-1919 (T.S) | NOW | 20:13–22:54 | 2,36 | 7,23 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:46 | 2,33 | 14,20 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,09 | 8,50 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,05 | 8,44 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 21:00–24:16 | 14,09 | 39,33 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:59 | 8,03 | 23,29 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:58–23:50 | 5,35 | 14,65 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,33 | 31,18 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,71 | 13,12 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:46 | 3,52 | 18,99 |
| 7 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:51–24:34 | 3,10 | 9,23 |
| 8 | CENNETIN COCUKLARI (OZET) | TRT 1 | 20:00–20:58 | 2,94 | 8,53 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,89 | 10,19 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 2,43 | 8,66 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.