Reyting sonuçları
3 Haziran 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KRAL KAYBEDERSE
STAR TV · rating 4,46 · share 13,59
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:31 | 4,46 | 13,59 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,28 | 26,34 |
| 3 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 4,04 | 12,89 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,78 | 29,27 |
| 5 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–23:41 | 3,48 | 10,68 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:35–24:21 | 3,28 | 10,90 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,72 | 12,54 |
| 8 | GELIN | KANAL 7 | 19:36–21:18 | 2,51 | 9,81 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 2,50 | 11,50 |
| 10 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | SHOW TV | 20:00–21:40 | 2,32 | 8,32 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:31 | 5,26 | 18,05 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–23:41 | 4,47 | 15,51 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,36 | 29,36 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,50 | 12,81 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,31 | 17,22 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:35–24:21 | 2,24 | 8,40 |
| 7 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–21:00 | 1,79 | 7,62 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 1,72 | 8,85 |
| 9 | ESKIYA (T.S) | SHOW TV | 21:41–24:18 | 1,71 | 6,41 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 1,70 | 8,68 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:31 | 5,89 | 18,28 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–23:41 | 4,29 | 13,35 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,96 | 30,42 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,58 | 24,84 |
| 5 | SURVIVOR | TV8 | 20:35–24:21 | 2,96 | 10,03 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,59 | 12,54 |
| 7 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 2,45 | 7,96 |
| 8 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–21:00 | 2,11 | 8,32 |
| 9 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | SHOW TV | 20:00–21:40 | 2,06 | 7,77 |
| 10 | ESKIYA (T.S) | SHOW TV | 21:41–24:18 | 2,00 | 6,62 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.