Reyting sonuçları
2 Haziran 2025 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
UZAK SEHIR
KANAL D · rating 15,47 · share 45,00
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:51–24:17 | 15,47 | 45,00 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:51 | 5,41 | 19,14 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,50 | 27,47 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,15 | 32,53 |
| 5 | SURVIVOR | TV8 | 20:29–24:31 | 3,05 | 9,40 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,74 | 12,27 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 2,54 | 11,38 |
| 8 | GELIN | KANAL 7 | 19:35–21:18 | 2,26 | 8,07 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,89 | 8,37 |
| 10 | ESREF RUYA (TKR-GECE) | KANAL D | 24:17–26:00 | 1,88 | 16,59 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:51–24:17 | 10,59 | 35,90 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,86 | 35,85 |
| 3 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:51 | 3,20 | 13,53 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,45 | 17,83 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,44 | 13,46 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:29–24:31 | 2,43 | 8,71 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:18 | 1,68 | 6,00 |
| 8 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00–13:57 | 1,59 | 16,78 |
| 9 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | NOW | 20:16–22:17 | 1,56 | 5,53 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 1,50 | 8,28 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:51–24:17 | 13,76 | 40,63 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,76 | 36,99 |
| 3 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:51 | 4,30 | 16,20 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,95 | 27,20 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,02 | 14,71 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:29–24:31 | 2,83 | 8,88 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 1,98 | 9,65 |
| 8 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | NOW | 20:16–22:17 | 1,95 | 6,15 |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:18 | 1,94 | 6,09 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00–13:57 | 1,89 | 17,27 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.