Reyting sonuçları
2 Nisan 2025 Çarşamba
Günün lideri (Tüm Kişiler)
FENERBAHCE-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
ATV · rating 20,72 · share 46,90
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHCE-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:33–23:12 | 20,72 | 46,90 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,92 | 14,31 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:49 | 4,25 | 17,66 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:59–23:57 | 4,16 | 9,94 |
| 5 | DERBI GUNU | ATV | 19:44–20:21 | 3,88 | 10,10 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,45 | 20,08 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:44 | 2,94 | 8,70 |
| 8 | SAHIPSIZLER (TKR) | STAR TV | 20:00–22:38 | 2,71 | 6,31 |
| 9 | GELIN | KANAL 7 | 19:49–21:07 | 2,69 | 6,72 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,49 | 7,26 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHCE-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:33–23:12 | 20,93 | 52,37 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,18 | 14,77 |
| 3 | DERBI GUNU | ATV | 19:44–20:21 | 3,01 | 9,37 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 2,54 | 17,95 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:49 | 2,46 | 12,29 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:59–23:57 | 2,25 | 5,80 |
| 7 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (TKR) | NOW | 20:12–22:50 | 2,06 | 5,28 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–23:45 | 1,81 | 4,76 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:44 | 1,78 | 6,46 |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:56–20:59 | 1,68 | 5,36 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHCE-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:33–23:12 | 22,62 | 49,72 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,75 | 14,65 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:59–23:57 | 3,82 | 8,76 |
| 4 | DERBI GUNU | ATV | 19:44–20:21 | 3,66 | 9,86 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,45 | 22,52 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:49 | 3,33 | 15,41 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:44 | 2,63 | 8,28 |
| 8 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (TKR) | NOW | 20:12–22:50 | 2,27 | 5,08 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,00 | 6,21 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,83 | 5,68 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.