Reyting sonuçları
1 Nisan 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR
TV8 · rating 4,64 · share 14,61
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:25 | 4,64 | 14,61 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:54 | 3,87 | 17,70 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,68 | 12,85 |
| 4 | BAYRAMLIK (T.S) | NOW | 20:15–22:23 | 2,87 | 8,41 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 2,65 | 9,23 |
| 6 | GELIN | KANAL 7 | 19:43–21:12 | 2,39 | 7,48 |
| 7 | BIR GECE MASALI (TKR) | ATV | 19:59–23:19 | 2,22 | 6,51 |
| 8 | SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) | KANAL D | 20:13–23:22 | 2,16 | 6,36 |
| 9 | SAHIPSIZLER (TKR) | STAR TV | 22:14–24:36 | 2,12 | 7,28 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,97 | 6,89 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:25 | 3,78 | 13,39 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,47 | 10,71 |
| 3 | SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) | KANAL D | 20:13–23:22 | 2,33 | 8,08 |
| 4 | BABASININ KIZI (T.S) | NOW | 22:24–24:15 | 1,92 | 6,65 |
| 5 | KRAL KAYBEDERSE (TKR) | STAR TV | 19:59–22:13 | 1,88 | 6,83 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 1,83 | 7,90 |
| 7 | ELTILERIN SAVASI (T.S) | SHOW TV | 19:59–22:27 | 1,77 | 6,41 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:54 | 1,76 | 10,29 |
| 9 | BAYRAMLIK (T.S) | NOW | 20:15–22:23 | 1,47 | 5,26 |
| 10 | BIR GECE MASALI (TKR) | ATV | 19:59–23:19 | 1,37 | 4,78 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:25 | 4,61 | 14,65 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,97 | 11,05 |
| 3 | SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) | KANAL D | 20:13–23:22 | 2,74 | 8,30 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:54 | 2,73 | 13,55 |
| 5 | BAYRAMLIK (T.S) | NOW | 20:15–22:23 | 2,44 | 7,44 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 2,36 | 8,77 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,98 | 7,37 |
| 8 | ELTILERIN SAVASI (T.S) | SHOW TV | 19:59–22:27 | 1,94 | 6,02 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE (TKR) | STAR TV | 19:59–22:13 | 1,83 | 5,69 |
| 10 | BABASININ KIZI (T.S) | NOW | 22:24–24:15 | 1,81 | 5,86 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.