Reyting sonuçları
11 Şubat 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 6,23 · share 24,71
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 6,23 | 24,71 |
| 2 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:42 | 6,07 | 14,10 |
| 3 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 5,48 | 13,25 |
| 4 | SURVIVOR | TV8 | 20:30–24:29 | 5,17 | 13,11 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,99 | 32,03 |
| 6 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–24:18 | 4,75 | 11,48 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,74 | 13,31 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 4,29 | 12,03 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:00–22:01 | 4,09 | 9,42 |
| 10 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 19:59–20:44 | 3,60 | 8,68 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:42 | 6,80 | 17,30 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–24:18 | 5,99 | 15,81 |
| 3 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:00–22:01 | 5,23 | 13,54 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,18 | 14,27 |
| 5 | SURVIVOR | TV8 | 20:30–24:29 | 3,91 | 10,90 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,76 | 29,82 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 3,71 | 18,50 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 3,32 | 11,32 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,32 | 11,23 |
| 10 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 2,86 | 7,98 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:42 | 7,27 | 16,37 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 5,64 | 24,36 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–24:18 | 5,63 | 13,18 |
| 4 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:00–22:01 | 5,51 | 12,45 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 5,29 | 34,24 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:30–24:29 | 5,16 | 12,67 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,71 | 13,84 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 4,34 | 12,73 |
| 9 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 3,89 | 9,09 |
| 10 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 3,83 | 9,22 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.