Reyting sonuçları
5 Şubat 2025 Çarşamba
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KURULUS OSMAN
ATV · rating 7,31 · share 17,18
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:44–24:17 | 7,31 | 17,18 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 6,95 | 26,11 |
| 3 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 6,46 | 15,32 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,92 | 31,76 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,89 | 13,36 |
| 6 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–24:18 | 4,89 | 11,50 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 4,23 | 11,54 |
| 8 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV | 19:59–20:44 | 4,17 | 10,20 |
| 9 | SAHIPSIZLER (OZET) | STAR TV | 20:00–20:59 | 3,92 | 9,27 |
| 10 | SURVIVOR | TV8 | 20:43–24:28 | 3,60 | 8,98 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:44–24:17 | 5,31 | 13,57 |
| 2 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–24:18 | 5,06 | 12,96 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,31 | 13,61 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 4,27 | 21,19 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,05 | 31,64 |
| 6 | ANNEM ANKARA | KANAL D | 21:00–24:17 | 3,80 | 9,81 |
| 7 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (OZET) | NOW | 20:00–20:59 | 3,16 | 7,82 |
| 8 | SANDIK KOKUSU | SHOW TV | 20:53–24:18 | 3,13 | 8,00 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,03 | 9,40 |
| 10 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 2,92 | 7,54 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:44–24:17 | 7,17 | 15,80 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 5,97 | 24,77 |
| 3 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–24:18 | 5,87 | 12,97 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 5,31 | 33,25 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,18 | 13,96 |
| 6 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 4,35 | 9,66 |
| 7 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV | 19:59–20:44 | 4,14 | 9,90 |
| 8 | SANDIK KOKUSU | SHOW TV | 20:53–24:18 | 3,85 | 8,49 |
| 9 | ANNEM ANKARA | KANAL D | 21:00–24:17 | 3,65 | 8,10 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 3,64 | 9,81 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.