Reyting sonuçları
4 Şubat 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 6,42 · share 25,69
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 6,42 | 25,69 |
| 2 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:58 | 5,49 | 13,49 |
| 3 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 5,08 | 12,56 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,88 | 13,64 |
| 5 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–24:16 | 4,60 | 11,43 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,60 | 30,94 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:28–24:15 | 4,36 | 10,87 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 4,05 | 11,33 |
| 9 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 3,79 | 9,38 |
| 10 | SEN AGLAMA ISTANBUL | STAR TV | 20:59–24:16 | 3,77 | 9,43 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:58 | 7,18 | 18,91 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–24:16 | 6,22 | 16,60 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,69 | 16,03 |
| 4 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 4,10 | 11,31 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,62 | 19,88 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,52 | 28,93 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:28–24:15 | 3,11 | 8,33 |
| 8 | SEN AGLAMA ISTANBUL | STAR TV | 20:59–24:16 | 3,05 | 8,22 |
| 9 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 | 20:00–20:57 | 2,44 | 6,44 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 2,29 | 7,84 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:58 | 7,13 | 16,34 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–24:16 | 6,15 | 14,26 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 5,57 | 25,36 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 5,01 | 14,45 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,79 | 31,51 |
| 6 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 4,44 | 10,66 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:28–24:15 | 4,39 | 10,26 |
| 8 | SEN AGLAMA ISTANBUL | STAR TV | 20:59–24:16 | 3,63 | 8,50 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,48 | 9,91 |
| 10 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 3,43 | 7,91 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.