Reyting sonuçları
5 Ocak 2025 Pazar
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIYAMETTEN SONRA (Y.S)
KANAL D · rating 5,26 · share 13,38
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) | KANAL D | 20:13–21:49 | 5,26 | 13,38 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:56–24:16 | 5,13 | 14,42 |
| 3 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,38 | 12,52 |
| 4 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–23:18 | 3,82 | 10,00 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 3,23 | 9,23 |
| 6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,95 | 8,38 |
| 7 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) (TKR) | KANAL D | 21:49–23:39 | 2,94 | 8,28 |
| 8 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR (TKR) | NOW | 20:00–22:33 | 2,45 | 6,29 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25–18:58 | 2,29 | 7,42 |
| 10 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | STAR TV | 19:59–23:40 | 2,27 | 6,21 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) | KANAL D | 20:13–21:49 | 4,78 | 12,29 |
| 2 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,72 | 14,71 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:56–24:16 | 4,10 | 11,59 |
| 4 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) (TKR) | KANAL D | 21:49–23:39 | 3,56 | 10,06 |
| 5 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–23:18 | 2,97 | 7,81 |
| 6 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR (TKR) | NOW | 20:00–22:33 | 2,95 | 7,66 |
| 7 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25–18:58 | 2,41 | 9,32 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:59–22:37 | 2,36 | 6,05 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,08 | 6,49 |
| 10 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | STAR TV | 19:59–23:40 | 2,04 | 5,64 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) | KANAL D | 20:13–21:49 | 5,46 | 12,82 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:56–24:16 | 5,25 | 13,50 |
| 3 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,87 | 13,31 |
| 4 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–23:18 | 3,51 | 8,43 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 3,22 | 8,83 |
| 6 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25–18:58 | 3,03 | 9,57 |
| 7 | KIYAMETTEN SONRA (Y.S) (TKR) | KANAL D | 21:49–23:39 | 3,02 | 7,76 |
| 8 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR (TKR) | NOW | 20:00–22:33 | 2,85 | 6,75 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,75 | 7,51 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:59–22:37 | 2,40 | 5,64 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.