Reyting sonuçları
1 Ocak 2025 Çarşamba
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 7,56 · share 27,49
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:50 | 7,56 | 27,49 |
| 2 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–23:17 | 7,40 | 18,52 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:11–24:08 | 6,36 | 16,68 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,88 | 13,15 |
| 5 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (OZET) | NOW | 20:00–20:59 | 4,50 | 11,01 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 4,48 | 12,11 |
| 7 | SENDUL SABAN (T.S) | SHOW TV | 20:00–21:58 | 3,50 | 8,56 |
| 8 | UZAK SEHIR (TKR) | KANAL D | 20:00–22:49 | 3,33 | 8,21 |
| 9 | GELIN | KANAL 7 | 19:37–21:16 | 3,10 | 7,79 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,90 | 7,83 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–23:17 | 6,84 | 20,08 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:11–24:08 | 4,94 | 15,09 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:50 | 4,85 | 22,26 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,53 | 14,33 |
| 5 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (OZET) | NOW | 20:00–20:59 | 4,34 | 12,09 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 3,43 | 10,88 |
| 7 | SENDUL SABAN (T.S) | SHOW TV | 20:00–21:58 | 2,40 | 6,71 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,07 | 6,56 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,94 | 6,17 |
| 10 | UZAK SEHIR (TKR) | KANAL D | 20:00–22:49 | 1,81 | 5,18 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... | NOW | 20:59–23:17 | 7,48 | 18,28 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:50 | 6,31 | 25,21 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:11–24:08 | 6,16 | 15,90 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 5,14 | 14,02 |
| 5 | LEYLA HAYAT... ASK... ADALET... (OZET) | NOW | 20:00–20:59 | 4,31 | 10,60 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 3,84 | 10,50 |
| 7 | SENDUL SABAN (T.S) | SHOW TV | 20:00–21:58 | 3,30 | 8,02 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,78 | 7,60 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,78 | 7,60 |
| 10 | UZAK SEHIR (TKR) | KANAL D | 20:00–22:49 | 2,53 | 6,16 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.