Reyting sonuçları
20 Aralık 2024 Cuma
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIZILCIK SERBETI
SHOW TV · rating 9,07 · share 22,69
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 20:57–24:17 | 9,07 | 22,69 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 5,79 | 26,03 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:59–24:17 | 5,23 | 13,17 |
| 4 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:57 | 4,51 | 11,86 |
| 5 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:50–24:16 | 3,99 | 10,09 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,98 | 12,30 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,97 | 29,32 |
| 8 | KARA AGAC DESTANI | TRT 1 | 20:29–24:08 | 3,39 | 8,55 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:59 | 3,38 | 8,88 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:56 | 3,35 | 10,37 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 20:57–24:17 | 12,04 | 32,83 |
| 2 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:57 | 4,68 | 14,03 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,51 | 16,83 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,40 | 27,16 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,38 | 19,59 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:01–24:21 | 3,08 | 8,76 |
| 7 | KARA AGAC DESTANI | TRT 1 | 20:29–24:08 | 2,75 | 7,61 |
| 8 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:50–24:16 | 2,20 | 6,07 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:59–24:17 | 2,17 | 5,96 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,06 | 7,53 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 20:57–24:17 | 12,06 | 29,02 |
| 2 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:57 | 6,10 | 15,62 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 4,88 | 24,20 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 4,31 | 13,75 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,21 | 30,44 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:01–24:21 | 4,06 | 10,19 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:59–24:17 | 3,40 | 8,23 |
| 8 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:50–24:16 | 3,15 | 7,68 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,95 | 9,25 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,92 | 9,34 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.