Reyting sonuçları
15 Aralık 2024 Pazar
Günün lideri (Tüm Kişiler)
TESKILAT
TRT 1 · rating 8,27 · share 21,21
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58–23:59 | 8,27 | 21,21 |
| 2 | DEHA | SHOW TV | 20:56–24:19 | 6,61 | 16,96 |
| 3 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR | NOW | 20:00–21:54 | 4,77 | 11,52 |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,59 | 12,31 |
| 5 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 19:59–20:58 | 4,14 | 10,18 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:00–24:32 | 3,97 | 10,95 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,66 | 9,93 |
| 8 | DEHA (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:56 | 3,06 | 7,51 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,72 | 7,34 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 2,33 | 6,32 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58–23:59 | 7,20 | 19,53 |
| 2 | DEHA | SHOW TV | 20:56–24:19 | 7,02 | 19,08 |
| 3 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR | NOW | 20:00–21:54 | 5,37 | 14,25 |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,35 | 13,48 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:00–24:32 | 3,94 | 11,51 |
| 6 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 19:59–20:58 | 2,77 | 7,52 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,35 | 7,37 |
| 8 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR (TKR) | NOW | 21:54–23:59 | 2,30 | 6,37 |
| 9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:48–24:16 | 2,24 | 6,05 |
| 10 | DEHA (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:56 | 2,16 | 5,85 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESKILAT | TRT 1 | 20:58–23:59 | 8,62 | 20,87 |
| 2 | DEHA | SHOW TV | 20:56–24:19 | 7,15 | 17,33 |
| 3 | SAKIR PASA AILESI MUCIZELER VE SKANDALLAR | NOW | 20:00–21:54 | 5,31 | 12,62 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 21:00–24:32 | 4,86 | 12,68 |
| 5 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,45 | 12,33 |
| 6 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 | 19:59–20:58 | 4,01 | 9,76 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,14 | 8,83 |
| 8 | DEHA (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:56 | 2,89 | 7,02 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,64 | 7,35 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:48–24:16 | 2,47 | 5,98 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.