Reyting sonuçları
8 Ekim 2024 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
BAHAR
SHOW TV · rating 5,78 · share 16,96
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:51 | 5,78 | 16,96 |
| 2 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:46–24:16 | 5,75 | 17,22 |
| 3 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 20:00–20:46 | 4,39 | 13,65 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,84 | 32,95 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–24:25 | 3,80 | 11,87 |
| 6 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 3,68 | 11,50 |
| 7 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:58–23:53 | 3,46 | 10,19 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 3,34 | 20,13 |
| 9 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,32 | 12,51 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:51 | 3,29 | 12,34 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:51 | 7,21 | 20,80 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:58–23:53 | 5,03 | 14,47 |
| 3 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–24:25 | 4,50 | 14,00 |
| 4 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 4,22 | 14,09 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,39 | 31,20 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,39 | 14,06 |
| 7 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:46–24:16 | 3,06 | 9,01 |
| 8 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 | 20:00–20:58 | 2,98 | 9,49 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 2,64 | 18,75 |
| 10 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 20:00–20:46 | 2,46 | 8,20 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:43–23:51 | 7,78 | 20,81 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:43–24:25 | 4,94 | 14,17 |
| 3 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:43 | 4,81 | 14,52 |
| 4 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:58–23:53 | 4,34 | 11,60 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,11 | 33,38 |
| 6 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:46–24:16 | 4,02 | 10,96 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,49 | 13,02 |
| 8 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 20:00–20:46 | 3,42 | 10,29 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:51 | 2,87 | 10,67 |
| 10 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 2,73 | 17,16 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.