Reyting sonuçları
7 Ekim 2024 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIZIL GONCALAR
NOW · rating 5,55 · share 16,76
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:40–23:49 | 5,55 | 16,76 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:58–24:18 | 4,77 | 15,27 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,78 | 33,45 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,78 | 13,59 |
| 5 | GUZEL ASKLAR DIYARI | KANAL D | 20:55–23:30 | 3,75 | 10,95 |
| 6 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:40 | 3,52 | 10,46 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,25 | 19,31 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 3,11 | 11,18 |
| 9 | KARADUT | ATV | 20:45–23:25 | 2,97 | 8,53 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,62 | 9,46 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:40–23:49 | 7,85 | 24,77 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:58–24:18 | 5,03 | 16,63 |
| 3 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:40 | 3,38 | 11,25 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,21 | 13,92 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,19 | 31,17 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,13 | 9,25 |
| 7 | GUZEL ASKLAR DIYARI | KANAL D | 20:55–23:30 | 2,10 | 6,43 |
| 8 | KARADUT (OZET) | ATV | 19:59–20:45 | 2,08 | 7,00 |
| 9 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 19:00–20:58 | 2,03 | 7,48 |
| 10 | KARADUT | ATV | 20:45–23:25 | 2,03 | 6,13 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:40–23:49 | 7,35 | 20,48 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:58–24:18 | 5,62 | 16,41 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,26 | 34,68 |
| 4 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:40 | 3,98 | 11,61 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,65 | 13,53 |
| 6 | KARADUT | ATV | 20:45–23:25 | 3,16 | 8,41 |
| 7 | GUZEL ASKLAR DIYARI | KANAL D | 20:55–23:30 | 3,03 | 8,19 |
| 8 | KARADUT (OZET) | ATV | 19:59–20:45 | 2,78 | 8,18 |
| 9 | DEHA (TKR) | SHOW TV | 19:59–22:48 | 2,67 | 7,30 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 2,66 | 9,87 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.