Reyting sonuçları
4 Ocak 2024 Perşembe
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SAKLA BENI
STAR TV · rating 6,61 · share 16,50
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKLA BENI | STAR TV | 20:59–23:19 | 6,61 | 16,50 |
| 2 | ALDATMAK | ATV | 20:39–24:19 | 5,55 | 14,66 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 5,13 | 21,21 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 4,83 | 13,84 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,52 | 30,50 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 4,30 | 12,32 |
| 7 | SAKLA BENI (OZET) | STAR TV | 20:00–20:59 | 4,14 | 10,51 |
| 8 | KUTSAL DAMACANA 4 (T.S) | FOX | 20:00–22:18 | 4,11 | 10,20 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57–19:59 | 3,25 | 9,36 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,14 | 8,97 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKLA BENI | STAR TV | 20:59–23:19 | 5,07 | 14,11 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 4,46 | 14,83 |
| 3 | ALDATMAK | ATV | 20:39–24:19 | 4,46 | 13,13 |
| 4 | KUTSAL DAMACANA 4 (T.S) | FOX | 20:00–22:18 | 3,40 | 9,49 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,39 | 29,30 |
| 6 | SAKLA BENI (OZET) | STAR TV | 20:00–20:59 | 3,11 | 8,93 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,08 | 10,19 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57–19:59 | 2,69 | 8,98 |
| 9 | KENDI DUSEN AGLAMAZ | TRT 1 | 20:58–23:53 | 2,35 | 6,84 |
| 10 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,34 | 12,86 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKLA BENI | STAR TV | 20:59–23:19 | 6,14 | 14,56 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 5,20 | 15,10 |
| 3 | ALDATMAK | ATV | 20:39–24:19 | 5,20 | 13,10 |
| 4 | KUTSAL DAMACANA 4 (T.S) | FOX | 20:00–22:18 | 4,66 | 11,25 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,15 | 29,01 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 3,87 | 18,42 |
| 7 | SAKLA BENI (OZET) | STAR TV | 20:00–20:59 | 3,56 | 8,92 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 3,49 | 10,13 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57–19:59 | 2,99 | 8,71 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,98 | 8,63 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.