Reyting sonuçları
2 Ocak 2024 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR ALL STAR
TV8 · rating 8,22 · share 21,97
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:50–24:20 | 8,22 | 21,97 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 5,89 | 23,29 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 5,04 | 14,24 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,91 | 33,41 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:50 | 4,61 | 13,02 |
| 6 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:57–20:49 | 4,13 | 10,87 |
| 7 | KAPICILAR KRALI (T.S) | SHOW TV | 19:59–21:47 | 3,90 | 9,53 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,64 | 10,28 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,33 | 9,33 |
| 10 | DIDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGECME | SHOW TV | 15:30–18:35 | 2,85 | 12,64 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:50–24:20 | 7,70 | 22,70 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 4,68 | 15,58 |
| 3 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:57–20:49 | 3,83 | 11,13 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,47 | 31,54 |
| 5 | KIM BU AILE (T.S) | KANAL D | 20:15–22:41 | 3,32 | 8,67 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,21 | 16,97 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:50 | 2,71 | 9,00 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,57 | 8,56 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,50 | 8,16 |
| 10 | BANDIRMA FUZE KULUBU (T.S) | TRT 1 | 20:14–22:37 | 2,38 | 6,17 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:50–24:20 | 8,73 | 22,55 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 5,17 | 14,51 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,89 | 32,44 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,82 | 20,29 |
| 5 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 18:57–20:49 | 4,33 | 11,27 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:50 | 3,53 | 9,91 |
| 7 | KIM BU AILE (T.S) | KANAL D | 20:15–22:41 | 3,22 | 7,56 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,18 | 8,85 |
| 9 | KAPICILAR KRALI (T.S) | SHOW TV | 19:59–21:47 | 3,10 | 7,40 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,03 | 8,50 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.