Hafta sonu listesi · 2015 · 8. hafta sonu
20–22 Şubat 2015
2015 yılının 8. hafta sonu · Cuma–Pazar
Toplam seyirci
842.640
▼ %26,6
İlk 10 seyirci
742.150
▼ %30,7
Toplam hasılat
₺9,8 mn
52 film
Vizyondaki film
52
8 yeni film
Pay dağılımı
1. Ali Kundilli%22,9
2. Grinin Elli Tonu%18,4
3. Sevimli Tehlikeli%16,0
4. Yapışık Kardeşler%9,2
5. Kod Adı: K.O.Z.%7,4
6. Sünger Bob Kare Pantolon 3D%7,3
7. Enigma%5,0
8. Mucize%4,9
9. Aşk Sana Benzer%4,4
10. Keskin Nişancı%4,4
1. Ali Kundilli%21,8
2. Grinin Elli Tonu%19,8
3. Sevimli Tehlikeli%14,8
4. Yapışık Kardeşler%8,4
5. Kod Adı: K.O.Z.%6,9
6. Sünger Bob Kare Pantolon 3D%7,9
7. Enigma%6,5
8. Mucize%4,8
9. Aşk Sana Benzer%4,0
10. Keskin Nişancı%5,2
İlk 10 içindeki pay.
Tam liste
| # | FİLM | DAĞITIMCI | SALON | HAFTA | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Kundilli20 Şubat 2015 | TME | 272 | Yeni | 170.252 | ₺1.851.712 | 626 | 170.252 | ₺1.851.712 |
| 2 | Grinin Elli Tonu13 Şubat 2015 | UIP | 271 | 2. hafta | 136.511 | ₺1.681.137 | 504 | 611.577 | ₺7.447.105 |
| 3 | Sevimli Tehlikeli6 Şubat 2015 | WB | 275 | 3. hafta | 118.685 | ₺1.256.740 | 432 | 645.894 | ₺6.646.317 |
| 4 | Yapışık Kardeşler30 Ocak 2015 | CGV Mars | 241 | 4. hafta | 68.088 | ₺716.663 | 283 | 940.817 | ₺9.696.092 |
| 5 | Kod Adı: K.O.Z.13 Şubat 2015 | CGV Mars | 313 | 2. hafta | 54.773 | ₺586.595 | 175 | 246.922 | ₺2.611.174 |
| 6 | Sünger Bob Kare Pantolon 3D6 Şubat 2015 | UIP | 156 | 3. hafta | 54.334 | ₺674.141 | 348 | 300.245 | ₺3.755.758 |
| 7 | Enigma20 Şubat 2015 | Pin. | 40 | Yeni | 37.435 | ₺548.433 | 936 | 37.435 | ₺548.433 |
| 8 | Mucize1 Ocak 2015 | Pin. | 154 | 8. hafta | 36.664 | ₺405.552 | 238 | 3.680.364 | ₺38.864.926 |
| 9 | Aşk Sana Benzer23 Ocak 2015 | CGV Mars | 202 | 5. hafta | 32.815 | ₺338.531 | 162 | 1.372.882 | ₺14.236.896 |
| 10 | Keskin Nişancı20 Şubat 2015 | WB | 74 | Yeni | 32.593 | ₺443.219 | 440 | 32.593 | ₺443.219 |
| 11 | Jupiter Yükseliyor6 Şubat 2015 | WB | 102 | 3. hafta | 17.518 | ₺235.603 | 172 | 186.979 | ₺2.437.307 |
| 12 | Sihirli Orman20 Şubat 2015 | UIP | 59 | Yeni | 15.022 | ₺200.069 | 255 | 15.022 | ₺200.069 |
| 13 | İçimdeki Ses30 Ocak 2015 | Pin. | 55 | 4. hafta | 14.936 | ₺179.070 | 272 | 391.112 | ₺4.376.437 |
| 14 | Boyun Eğmez20 Şubat 2015 | UIP | 60 | Yeni | 12.876 | ₺169.037 | 215 | 12.876 | ₺169.037 |
| 15 | Bana Masal Anlatma9 Ocak 2015 | UIP | 40 | 7. hafta | 9.666 | ₺119.497 | 242 | 1.568.370 | ₺16.791.416 |
| 16 | Whiplash16 Ocak 2015 | M3 | 27 | 6. hafta | 5.041 | ₺84.233 | 187 | 108.943 | ₺1.634.106 |
| 17 | Unutma Beni13 Şubat 2015 | Bir Film | 28 | 2. hafta | 4.734 | ₺74.801 | 169 | 20.344 | ₺292.217 |
| 18 | Katran13 Şubat 2015 | Özen | 49 | 2. hafta | 4.369 | ₺44.140 | 89 | 17.081 | ₺171.155 |
| 19 | Yav He He13 Şubat 2015 | Bir Film | 48 | 2. hafta | 3.207 | ₺31.767 | 67 | 15.963 | ₺161.273 |
| 20 | 6 Süper Kahraman16 Ocak 2015 | UIP | 24 | 6. hafta | 3.205 | ₺43.882 | 134 | 609.233 | ₺7.509.319 |
| 21 | 7 Cüceler30 Ocak 2015 | CGV Mars | 15 | 4. hafta | 2.001 | ₺21.356 | 133 | 151.913 | ₺1.685.844 |
| 22 | Köstebekgiller: Perili Orman23 Ocak 2015 | WB | 32 | 5. hafta | 1.575 | ₺15.655 | 49 | 404.142 | ₺4.294.937 |
| 23 | Madagaskar Penguenleri28 Kasım 2014 | TME | 14 | 13. hafta | 951 | ₺7.215 | 68 | 442.960 | ₺5.072.336 |
| 24 | Hadi İnşallah28 Kasım 2014 | WB | 2 | 12. hafta | 854 | ₺2.899 | 427 | 1.253.548 | ₺12.970.180 |
| 25 | Mommy20 Şubat 2015 | M3 | 9 | Yeni | 797 | ₺9.840 | 89 | 797 | ₺9.840 |
| 26 | Özgürlük Yürüyüşü6 Şubat 2015 | M3 | 11 | 3. hafta | 696 | ₺11.392 | 63 | 7.869 | ₺121.473 |
| 27 | Seni Seviyorum Rio13 Şubat 2015 | M3 | 13 | 2. hafta | 391 | ₺5.069 | 30 | 3.344 | ₺43.410 |
| 28 | Cesur Tom ve Sihirli Ayna23 Ocak 2015 | Bir Film | 15 | 5. hafta | 358 | ₺2.984 | 24 | 68.522 | ₺648.982 |
| 29 | Çılgın Dersane: Ada16 Ocak 2015 | TME | 12 | 6. hafta | 300 | ₺2.719 | 25 | 268.908 | ₺2.710.240 |
| 30 | Yedinci Oğul30 Ocak 2015 | UIP | 6 | 4. hafta | 247 | ₺2.013 | 41 | 146.716 | ₺1.959.915 |
| 31 | Yusuf & Yusuf26 Aralık 2014 | WB | 1 | 9. hafta | 243 | ₺1.808 | 243 | 862.259 | ₺9.132.504 |
| 32 | Turist6 Şubat 2015 | M3 | 4 | 3. hafta | 195 | ₺2.516 | 49 | 1.513 | ₺18.004 |
| 33 | Karışık Kaset21 Kasım 2014 | Bir Film | 3 | 14. hafta | 191 | ₺1.515 | 64 | 194.809 | ₺2.046.536 |
| 34 | Hayatın Kendisi20 Şubat 2015 | M3 | 4 | Yeni | 132 | ₺1.634 | 33 | 132 | ₺1.634 |
| 35 | Yaban6 Şubat 2015 | TME | 3 | 3. hafta | 122 | ₺3.396 | 41 | 5.564 | ₺97.082 |
| 36 | Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 220 Haziran 2014 | TME | 1 | 35. hafta | 120 | ₺600 | 120 | 336.706 | ₺3.531.408 |
| 37 | Seni Seviyorum Adamım21 Kasım 2014 | TME | 3 | 14. hafta | 116 | ₺1.157 | 39 | 143.973 | ₺1.453.674 |
| 38 | John Wick28 Kasım 2014 | ChF | 1 | 9. hafta | 103 | ₺515 | 103 | 262.485 | ₺3.321.245 |
| 39 | Çalsın Sazlar9 Ocak 2015 | ChF | 1 | 7. hafta | 98 | ₺490 | 98 | 28.289 | ₺304.234 |
| 40 | Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı5 Aralık 2014 | CGV Mars | 4 | 12. hafta | 86 | ₺654 | 22 | 1.665.924 | ₺17.210.363 |
| 41 | Netekim Karakolu13 Şubat 2015 | MC | 7 | 2. hafta | 62 | ₺494 | 9 | 1.055 | ₺8.910 |
| 42 | Beni Sen Anlat20 Şubat 2015 | SET | 1 | Yeni | 51 | ₺246 | 51 | 51 | ₺246 |
| 43 | Foxcatcher Takımı30 Ocak 2015 | ChF | 2 | 4. hafta | 51 | ₺1.066 | 26 | 13.599 | ₺207.571 |
| 44 | Çılgın Kamp23 Ocak 2015 | Özen | 2 | 5. hafta | 45 | ₺335 | 23 | 4.643 | ₺42.740 |
| 45 | Leviathan16 Ocak 2015 | M3 | 1 | 6. hafta | 34 | ₺411 | 34 | 8.011 | ₺113.984 |
| 46 | Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır2 Ocak 2015 | TME | 1 | 5. hafta | 33 | ₺771 | 33 | 114.834 | ₺1.382.786 |
| 47 | Timbuktu30 Ocak 2015 | M3 | 2 | 4. hafta | 22 | ₺264 | 11 | 1.905 | ₺21.040 |
| 48 | Karda Bir Beyaz Kuş19 Aralık 2014 | M3 | 1 | 5. hafta | 14 | ₺46 | 14 | 1.592 | ₺18.026 |
| 49 | Ümmü Sıbyan Zifir21 Kasım 2014 | M3 | 1 | 13. hafta | 10 | ₺60 | 10 | 132.896 | ₺1.229.627 |
| 50 | Mazlum Kuzey16 Ocak 2015 | WB | 1 | 5. hafta | 8 | ₺86 | 8 | 93.320 | ₺939.293 |
| 51 | Bay Turner30 Ocak 2015 | M3 | 1 | 4. hafta | 6 | ₺68 | 6 | 1.843 | ₺26.912 |
| 52 | Unutursam Fısılda29 Ekim 2014 | CGV Mars | 1 | 17. hafta | 4 | ₺32 | 4 | 1.715.140 | ₺18.774.147 |
Salon başı: hafta sonu seyircisi ÷ salon sayısı.


































