
Yerli film
Çılgın Dersane: Ada
Çılgın ekip bir kez daha beyazperdede! 2007 yılında çekilen ilk filmden sonra, 4. filmle bir kere daha sinemalarda...
- Vizyon tarihi
- 16 Ocak 2015
- Tür
- Komedi
- Yönetmen
- Kamil Çetin
- Oyuncular
- Veysel Diker, Biran Damla Yılmaz
- Dağıtım
- TME Films
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Aşkın Sağıroğlu
Toplam seyirci
278.233
Toplam hasılat
₺2,8 mn
Açılış hafta sonu
72.181
213 salonda
En iyi sıra
5.
26 hafta gösterimde
En fazla salon
213
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 16 Ocak 2015 | 5 | 213 | 123.468 | ₺1.237.812 | 580 | 123.468 | ₺1.237.812 |
| 2. hafta | 23 Ocak 2015 | 6 | 197 | 113.317 | ₺1.144.226 | 575 | 236.785 | ₺2.382.037 |
| 3. hafta | 30 Ocak 2015 | 13 | 107 | 24.431 | ₺245.677 | 228 | 261.216 | ₺2.627.714 |
| 4. hafta | 6 Şubat 2015 | 16 | 33 | 6.317 | ₺70.403 | 191 | 267.533 | ₺2.698.118 |
| 5. hafta | 13 Şubat 2015 | 23 | 15 | 1.075 | ₺9.404 | 72 | 268.608 | ₺2.707.521 |
| 6. hafta | 20 Şubat 2015 | 27 | 12 | 943 | ₺8.151 | 79 | 269.551 | ₺2.715.672 |
| 7. hafta | 27 Şubat 2015 | 23 | 10 | 1.550 | ₺11.136 | 155 | 271.101 | ₺2.726.807 |
| 8. hafta | 6 Mart 2015 | 32 | 10 | 574 | ₺5.368 | 57 | 271.675 | ₺2.732.175 |
| 9. hafta | 13 Mart 2015 | 41 | 3 | 413 | ₺3.766 | 138 | 272.088 | ₺2.735.941 |
| 10. hafta | 20 Mart 2015 | 17 | 3 | 4.368 | ₺44.956 | 1.456 | 276.456 | ₺2.780.897 |
| 11. hafta | 27 Mart 2015 | 53 | 1 | 18 | ₺150 | 18 | 276.474 | ₺2.781.047 |
| 12. hafta | 3 Nisan 2015 | 59 | 1 | 13 | ₺104 | 13 | 276.487 | ₺2.781.151 |
| 13. hafta | 10 Nisan 2015 | 73 | 1 | 6 | ₺52 | 6 | 276.493 | ₺2.781.203 |
| 14. hafta | 24 Nisan 2015 | 37 | 2 | 480 | ₺2.400 | 240 | 276.973 | ₺2.783.603 |
| 15. hafta | 1 Mayıs 2015 | 62 | 2 | 76 | ₺595 | 38 | 277.049 | ₺2.784.198 |
| 16. hafta | 8 Mayıs 2015 | 54 | 2 | 146 | ₺1.324 | 73 | 277.195 | ₺2.785.522 |
| 17. hafta | 15 Mayıs 2015 | 48 | 3 | 179 | ₺1.154 | 60 | 277.374 | ₺2.786.676 |
| 18. hafta | 22 Mayıs 2015 | 57 | 2 | 81 | ₺576 | 41 | 277.455 | ₺2.787.252 |
| 19. hafta | 29 Mayıs 2015 | 52 | 1 | 80 | ₺604 | 80 | 277.535 | ₺2.787.856 |
| 20. hafta | 5 Haziran 2015 | 65 | 1 | 50 | ₺600 | 50 | 277.585 | ₺2.788.456 |
| 21. hafta | 12 Haziran 2015 | 46 | 1 | 105 | ₺1.193 | 105 | 277.690 | ₺2.789.649 |
| 22. hafta | 10 Temmuz 2015 | 71 | 1 | 38 | ₺190 | 38 | 277.728 | ₺2.789.839 |
| 23. hafta | 17 Temmuz 2015 | 36 | 3 | 207 | ₺1.728 | 69 | 277.935 | ₺2.791.567 |
| 24. hafta | 24 Temmuz 2015 | 49 | 2 | 172 | ₺663 | 86 | 278.107 | ₺2.792.230 |
| 25. hafta | 31 Temmuz 2015 | 57 | 1 | 60 | ₺300 | 60 | 278.167 | ₺2.792.530 |
| 26. hafta | 7 Ağustos 2015 | 53 | 1 | 66 | ₺330 | 66 | 278.233 | ₺2.792.860 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 16 Ocak 2015 | 5 | 213 | 72.181 | ₺766.495 | 339 | 72.181 | ₺766.495 |
| 2. hafta | 23 Ocak 2015 | 6 | 197 | 60.806 | ₺641.884 | 309 | 184.274 | ₺1.879.696 |
| 3. hafta | 30 Ocak 2015 | 13 | 107 | 11.823 | ₺125.753 | 110 | 248.608 | ₺2.507.790 |
| 4. hafta | 6 Şubat 2015 | 19 | 33 | 2.332 | ₺18.800 | 71 | 263.548 | ₺2.646.514 |
| 5. hafta | 13 Şubat 2015 | 25 | 15 | 731 | ₺6.474 | 49 | 268.264 | ₺2.704.591 |
| 6. hafta | 20 Şubat 2015 | 29 | 12 | 300 | ₺2.719 | 25 | 268.908 | ₺2.710.240 |
| 7. hafta | 27 Şubat 2015 | 23 | 10 | 1.037 | ₺6.574 | 104 | 270.588 | ₺2.722.246 |
| 8. hafta | 6 Mart 2015 | 29 | 10 | 390 | ₺3.709 | 39 | 271.491 | ₺2.730.516 |
| 9. hafta | 13 Mart 2015 | 37 | 3 | 238 | ₺2.333 | 79 | 271.913 | ₺2.734.508 |
| 10. hafta | 20 Mart 2015 | 21 | 3 | 1.065 | ₺11.428 | 355 | 273.153 | ₺2.747.369 |
| 11. hafta | 27 Mart 2015 | 48 | 1 | 10 | ₺86 | 10 | 276.466 | ₺2.780.983 |
| 12. hafta | 3 Nisan 2015 | 48 | 1 | 4 | ₺32 | 4 | 276.478 | ₺2.781.079 |
| 13. hafta | 10 Nisan 2015 | 60 | 1 | 6 | ₺52 | 6 | 276.493 | ₺2.781.203 |
| 14. hafta | 24 Nisan 2015 | 30 | 2 | 480 | ₺2.400 | 240 | 276.973 | ₺2.783.603 |
| 15. hafta | 1 Mayıs 2015 | 50 | 2 | 53 | ₺400 | 27 | 277.026 | ₺2.784.003 |
| 16. hafta | 8 Mayıs 2015 | 38 | 2 | 134 | ₺1.271 | 67 | 277.183 | ₺2.785.469 |
| 17. hafta | 15 Mayıs 2015 | 43 | 3 | 62 | ₺425 | 21 | 277.257 | ₺2.785.947 |
| 18. hafta | 22 Mayıs 2015 | 45 | 2 | 47 | ₺347 | 24 | 277.421 | ₺2.787.023 |
| 19. hafta | 29 Mayıs 2015 | 50 | 1 | 36 | ₺296 | 36 | 277.491 | ₺2.787.548 |
| 20. hafta | 5 Haziran 2015 | 42 | 1 | 50 | ₺600 | 50 | 277.585 | ₺2.788.456 |
| 23. hafta | 17 Temmuz 2015 | 28 | 3 | 145 | ₺1.418 | 48 | 277.873 | ₺2.791.257 |
| 24. hafta | 24 Temmuz 2015 | 40 | 2 | 74 | ₺310 | 37 | 278.009 | ₺2.791.877 |
| 25. hafta | 31 Temmuz 2015 | 46 | 1 | 22 | ₺110 | 22 | 278.129 | ₺2.792.340 |
| 26. hafta | 7 Ağustos 2015 | 48 | 1 | 31 | ₺155 | 31 | 278.198 | ₺2.792.685 |

