
Yabancı film
Sünger Bob Kare Pantolon 3D
Dünyanın en sevilen, su altında yaşayan omurgasızı olan Süngerbob Karepantolon, hayatının en kahramanca macerasını yaşamak için kıyıya çıkıyor.
- Vizyon tarihi
- 6 Şubat 2015
- Tür
- Animasyon, 3 Boyutlu
- Senaryo
- Jonathan Aibel, Glenn Berger
- Oyuncular
- Antonio Banderas
- Süre
- 1 sa 32 dk
- Dağıtım
- UIP Türkiye
Oyuncular ve ekip
- Görüntü Yönetmeni
- Phil Meheux
- Müzik
- John Debney
Toplam seyirci
364.853
Toplam hasılat
₺4,5 mn
Açılış hafta sonu
125.719
114 salonda
En iyi sıra
4.
13 hafta gösterimde
En fazla salon
156
Hafta hafta seyirci
Gişe geçmişi
| HAFTA | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 6 Şubat 2015 | 5 | 114 | 150.459 | ₺1.922.990 | 1.320 | 150.459 | ₺1.922.990 |
| 2. hafta | 13 Şubat 2015 | 7 | 149 | 95.452 | ₺1.158.627 | 641 | 245.911 | ₺3.081.617 |
| 3. hafta | 20 Şubat 2015 | 6 | 156 | 66.707 | ₺802.862 | 428 | 312.618 | ₺3.884.479 |
| 4. hafta | 27 Şubat 2015 | 13 | 88 | 26.738 | ₺335.705 | 304 | 339.356 | ₺4.220.184 |
| 5. hafta | 6 Mart 2015 | 14 | 77 | 17.710 | ₺212.977 | 230 | 357.066 | ₺4.433.161 |
| 6. hafta | 13 Mart 2015 | 21 | 35 | 5.017 | ₺59.961 | 143 | 362.083 | ₺4.493.122 |
| 7. hafta | 20 Mart 2015 | 23 | 14 | 1.234 | ₺12.400 | 88 | 363.317 | ₺4.505.522 |
| 8. hafta | 27 Mart 2015 | 28 | 7 | 489 | ₺3.587 | 70 | 363.806 | ₺4.509.109 |
| 9. hafta | 3 Nisan 2015 | 34 | 4 | 315 | ₺2.309 | 79 | 364.121 | ₺4.511.418 |
| 10. hafta | 10 Nisan 2015 | 53 | 3 | 199 | ₺1.803 | 66 | 364.320 | ₺4.513.221 |
| 11. hafta | 17 Nisan 2015 | 48 | 1 | 273 | ₺2.618 | 273 | 364.593 | ₺4.515.839 |
| 12. hafta | 24 Nisan 2015 | 54 | 1 | 179 | ₺986 | 179 | 364.772 | ₺4.516.825 |
| 13. hafta | 1 Mayıs 2015 | 61 | 1 | 81 | ₺447 | 81 | 364.853 | ₺4.517.272 |
| HAFTA SONU | TARİH | SIRA | SALON | SEYİRCİ | HASILAT | SALON BAŞI | TOPLAM SEYİRCİ | TOPLAM HASILAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni | 6 Şubat 2015 | 4 | 114 | 125.719 | ₺1.626.483 | 1.103 | 125.719 | ₺1.626.483 |
| 2. hafta | 13 Şubat 2015 | 7 | 149 | 75.991 | ₺946.264 | 510 | 226.450 | ₺2.869.254 |
| 3. hafta | 20 Şubat 2015 | 6 | 156 | 54.334 | ₺674.141 | 348 | 300.245 | ₺3.755.758 |
| 4. hafta | 27 Şubat 2015 | 10 | 88 | 21.982 | ₺287.520 | 250 | 334.600 | ₺4.171.999 |
| 5. hafta | 6 Mart 2015 | 13 | 77 | 13.401 | ₺170.891 | 174 | 352.757 | ₺4.391.075 |
| 6. hafta | 13 Mart 2015 | 19 | 35 | 3.800 | ₺49.329 | 109 | 360.866 | ₺4.482.490 |
| 7. hafta | 20 Mart 2015 | 22 | 14 | 908 | ₺10.132 | 65 | 362.991 | ₺4.503.254 |
| 8. hafta | 27 Mart 2015 | 26 | 7 | 319 | ₺2.490 | 46 | 363.636 | ₺4.508.012 |
| 9. hafta | 3 Nisan 2015 | 28 | 4 | 259 | ₺1.865 | 65 | 364.065 | ₺4.510.974 |
| 10. hafta | 10 Nisan 2015 | 37 | 3 | 162 | ₺1.506 | 54 | 364.283 | ₺4.512.924 |
| 11. hafta | 17 Nisan 2015 | 41 | 1 | 120 | ₺1.127 | 120 | 364.440 | ₺4.514.348 |
| 13. hafta | 1 Mayıs 2015 | 46 | 1 | 76 | ₺419 | 76 | 364.848 | ₺4.517.244 |
