
Yönetmen · Oyuncu
Antonio Banderas
- Doğum tarihi
- 10 Ağustos 1960 (66 yaşında)
Film
23
Filmlerinin toplam seyircisi
2.479.119
En çok izlenen filmi
Cehennem Melekleri 3
694.845 seyirci
Filmografi
| FİLM | GÖREV | VİZYON TARİHİ | T. HASILAT | T. SEYİRCİ |
|---|---|---|---|---|
Derin DehşetBaşka Sinema | Oyuncu | 14 Ağustos 2026 | ₺1.232.899 | 4.817 |
Ayı Paddington: Ormanda MaceraTME Films | Oyuncu | 21 Mart 2025 | ₺15.290.206 | 69.547 |
BabygirlBir Film | Oyuncu | 24 Ocak 2025 | ₺7.217.133 | 27.732 |
Indiana Jones ve Kader KadranıUIP Türkiye | Oyuncu | 30 Haziran 2023 | ₺9.221.858 | 87.499 |
| Resmi YarışmaBir Film | Oyuncu | 2 Aralık 2022 | ₺307.513 | 3.720 |
UnchartedWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 11 Şubat 2022 | ₺13.953.139 | 447.171 |
DolittleUIP Türkiye | Oyuncu | 17 Ocak 2020 | ₺5.334.224 | 293.337 |
| Acı ve ZaferBir Film | Oyuncu | 11 Ekim 2019 | ₺538.543 | 26.576 |
Sünger Bob Kare Pantolon 3DUIP Türkiye | Oyuncu | 6 Şubat 2015 | ₺4.517.272 | 364.853 |
Cehennem Melekleri 3Medyavizyon | Oyuncu | 15 Ağustos 2014 | ₺6.985.717 | 694.845 |
| Aklımı OynatacağımTiglon | Oyuncu | 10 Mayıs 2013 | ₺176.694 | 16.023 |
| Uzun Boylu Esmer...Özen Film | Oyuncu | 8 Mart 2013 | ₺161.659 | 13.511 |
| Hayalimdeki AşkTiglon | Oyuncu | 2 Kasım 2012 | ₺154.397 | 15.493 |
| Kara AltınÖzen Film | Oyuncu | 27 Nisan 2012 | ₺191.499 | 22.599 |
Çapraz AteşPinema | Oyuncu | 13 Nisan 2012 | ₺368.033 | 35.894 |
| İçinde Yaşadığım DeriTiglon | Oyuncu | 30 Aralık 2011 | ₺332.035 | 29.639 |
| Çılgın ÇocuklarPinema | Oyuncu | 16 Eylül 2011 | ₺288.778 | 23.191 |
| Son OyunSinetel | Oyuncu | 3 Nisan 2009 | ₺222.148 | 25.726 |
Annemin Yeni Sevgilisi35 Milim | Oyuncu | 15 Ağustos 2008 | ₺505.755 | 57.030 |
| Yaz YağmuruÖzen Film | Yönetmen | 20 Nisan 2007 | ₺151.526 | 20.463 |
| Spy Kids 3-D: Oyun BittiMars Entertainment | Oyuncu | 6 Ocak 2006 | ₺193.838 | 25.488 |
Zorro EfsanesiWarner Bros. Türkiye | Oyuncu | 28 Ekim 2005 | ₺1.297.727 | 170.981 |
Kayıp, Aranıyor: Debra WingerBir Film | Oyuncu | 27 Ağustos 2004 | ₺19.092 | 2.984 |
Seyirci ve hasılat, filmin Türkiye'deki toplam sonuçlarıdır.











