Reyting sonuçları
17 Ağustos 2026 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ALTI USTU ISTANBUL
ATV · rating 5,05 · share 22,82
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 20:59–24:16 | 5,05 | 22,82 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:42–24:18 | 2,41 | 11,18 |
| 3 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 20:00–20:59 | 2,37 | 11,25 |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 1,60 | 9,43 |
| 5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 1,57 | 9,18 |
| 6 | DAHA 17 (TKR) | KANAL D | 20:01–23:16 | 1,33 | 6,01 |
| 7 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TRT 1 | 20:14–22:05 | 1,30 | 5,82 |
| 8 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:44–18:17 | 1,22 | 9,42 |
| 9 | TOSUN PASA (T.S) | STAR TV | 19:59–21:52 | 1,16 | 5,30 |
| 10 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30–18:58 | 1,08 | 7,27 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:42–24:18 | 2,96 | 15,89 |
| 2 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 20:59–24:16 | 2,87 | 14,90 |
| 3 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 1,75 | 12,11 |
| 4 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 20:00–20:59 | 1,28 | 7,16 |
| 5 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:44–18:17 | 1,17 | 10,94 |
| 6 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 12:59–13:59 | 1,07 | 11,02 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 1,05 | 7,25 |
| 8 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:00–12:59 | 1,02 | 10,32 |
| 9 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TRT 1 | 20:14–22:05 | 0,96 | 5,05 |
| 10 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30–18:58 | 0,81 | 6,62 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 20:59–24:16 | 4,33 | 19,51 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:42–24:18 | 3,11 | 14,46 |
| 3 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 20:00–20:59 | 1,75 | 8,87 |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 1,71 | 10,98 |
| 5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 1,37 | 8,73 |
| 6 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:44–18:17 | 1,29 | 11,28 |
| 7 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TRT 1 | 20:14–22:05 | 1,18 | 5,50 |
| 8 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30–18:58 | 1,16 | 8,46 |
| 9 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:00–12:59 | 1,04 | 9,82 |
| 10 | DAHA 17 (TKR) | KANAL D | 20:01–23:16 | 0,96 | 4,45 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.