Reyting sonuçları
4 Ocak 2026 Pazar
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR
TV8 · rating 4,96 · share 13,82
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR | TV8 | 20:32–24:11 | 4,96 | 13,82 |
| 2 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,11 | 11,69 |
| 3 | BEYAZ'LA JOKER | KANAL D | 20:00–22:23 | 3,64 | 9,20 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,62 | 10,34 |
| 5 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–22:54 | 3,43 | 8,77 |
| 6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 3,39 | 9,62 |
| 7 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | SHOW TV | 19:59–21:50 | 3,23 | 8,17 |
| 8 | GELIN | KANAL 7 | 19:35–21:16 | 3,04 | 7,94 |
| 9 | HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) | SHOW TV | 21:50–23:33 | 2,98 | 8,23 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:56–24:04 | 2,87 | 7,82 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYAZ'LA JOKER | KANAL D | 20:00–22:23 | 4,26 | 11,94 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:32–24:11 | 4,17 | 12,60 |
| 3 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,16 | 13,28 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,96 | 9,58 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:56–24:04 | 2,87 | 8,50 |
| 6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,82 | 9,03 |
| 7 | BEYAZ'LA JOKER (TKR) | KANAL D | 22:23–24:35 | 2,46 | 8,99 |
| 8 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–22:54 | 2,34 | 6,54 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25–18:58 | 2,26 | 7,85 |
| 10 | CENAZEMIZE HOS GELDINIZ (T.S) | NOW | 20:15–22:21 | 1,90 | 5,30 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–20:00 | 4,87 | 13,77 |
| 2 | BEYAZ'LA JOKER | KANAL D | 20:00–22:23 | 4,58 | 11,62 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:32–24:11 | 4,46 | 12,26 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,58 | 10,20 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:56–24:04 | 3,32 | 8,96 |
| 6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 3,03 | 8,55 |
| 7 | TESKILAT (TKR) | TRT 1 | 20:00–22:54 | 2,73 | 6,96 |
| 8 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30–18:58 | 2,56 | 7,82 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25–18:58 | 2,43 | 7,49 |
| 10 | HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) | SHOW TV | 21:50–23:33 | 2,42 | 6,51 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.