Reyting sonuçları
15 Ekim 2025 Çarşamba
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESREF RUYA
KANAL D · rating 9,21 · share 27,42
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 20:47–24:17 | 9,21 | 27,42 |
| 2 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 5,35 | 16,15 |
| 3 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 20:00–20:47 | 5,30 | 15,33 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:46 | 4,10 | 21,33 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,95 | 30,94 |
| 6 | SAHIPSIZLER (OZET) | STAR TV | 19:59–20:59 | 3,62 | 10,28 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,43 | 11,35 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 3,24 | 10,79 |
| 9 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:29–24:30 | 3,07 | 9,62 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 3,00 | 9,94 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 20:47–24:17 | 7,45 | 28,20 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:29–24:30 | 3,08 | 12,36 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 2,95 | 28,80 |
| 4 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 20:00–20:47 | 2,79 | 10,86 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,44 | 10,73 |
| 6 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 2,23 | 8,58 |
| 7 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 18:43–20:29 | 2,09 | 8,92 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:46 | 1,87 | 13,36 |
| 9 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:57–18:43 | 1,85 | 13,55 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,72 | 7,59 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESREF RUYA | KANAL D | 20:47–24:17 | 9,34 | 28,65 |
| 2 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D | 20:00–20:47 | 5,08 | 15,64 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,28 | 32,80 |
| 4 | SAHIPSIZLER | STAR TV | 20:59–24:16 | 3,98 | 12,38 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:29–24:30 | 3,85 | 12,44 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:46 | 3,44 | 20,04 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,31 | 12,04 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,85 | 10,44 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 2,53 | 9,25 |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV | 18:44–18:58 | 2,39 | 10,09 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.