Reyting sonuçları
29 Eylül 2025 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
UZAK SEHIR
KANAL D · rating 14,69 · share 43,11
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:50–24:16 | 14,69 | 43,11 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:50 | 9,10 | 26,05 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:55–23:36 | 4,41 | 12,28 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 4,21 | 21,05 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,99 | 28,94 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,56 | 11,98 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 3,33 | 11,28 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 3,25 | 10,88 |
| 9 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:47–24:31 | 3,06 | 9,55 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,74 | 9,27 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:50–24:16 | 11,98 | 39,86 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:50 | 6,61 | 22,67 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:55–23:36 | 3,74 | 11,86 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:47–24:31 | 3,38 | 11,98 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,23 | 13,41 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 2,99 | 27,23 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,29 | 9,48 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 2,24 | 14,15 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 1,96 | 8,18 |
| 10 | CENNETIN COCUKLARI (OZET) | TRT 1 | 20:02–20:55 | 1,83 | 6,22 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:50–24:16 | 14,10 | 39,88 |
| 2 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:50 | 8,37 | 24,49 |
| 3 | CENNETIN COCUKLARI | TRT 1 | 20:55–23:36 | 4,81 | 13,00 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,40 | 31,23 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:47–24:31 | 3,90 | 11,75 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,59 | 19,43 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,51 | 12,47 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,76 | 9,75 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:52 | 2,60 | 9,27 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–20:00 | 2,44 | 8,72 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.