Reyting sonuçları
23 Haziran 2025 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 3,71 · share 23,31
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,71 | 23,31 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,62 | 25,77 |
| 3 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:36–24:14 | 3,33 | 12,33 |
| 4 | AILE SAADETI | ATV | 20:58–23:20 | 2,96 | 10,32 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 2,61 | 12,91 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,44 | 12,07 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ | NOW | 20:58–24:18 | 2,24 | 8,12 |
| 8 | SABAN OGLU SABAN (T.S) | STAR TV | 20:00–21:56 | 2,23 | 8,59 |
| 9 | 7. KOGUSTAKI MUCIZE (T.S) | SHOW TV | 20:00–22:44 | 2,00 | 7,42 |
| 10 | GASSAL | TRT 1 | 20:01–21:33 | 1,74 | 6,79 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:36–24:14 | 3,20 | 13,22 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 2,56 | 21,87 |
| 3 | AILE SAADETI | ATV | 20:58–23:20 | 2,54 | 9,95 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,37 | 18,03 |
| 5 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,27 | 13,24 |
| 6 | YETENEK SIZSINIZ | NOW | 20:58–24:18 | 1,71 | 6,92 |
| 7 | GASSAL | TRT 1 | 20:01–21:33 | 1,45 | 6,45 |
| 8 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KANAL D | 10:49–13:27 | 1,37 | 10,92 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,36 | 7,86 |
| 10 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:54–18:43 | 1,35 | 10,40 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,69 | 29,14 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:36–24:14 | 3,55 | 13,22 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,20 | 22,97 |
| 4 | AILE SAADETI | ATV | 20:58–23:20 | 2,73 | 9,58 |
| 5 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,70 | 14,00 |
| 6 | YETENEK SIZSINIZ | NOW | 20:58–24:18 | 1,91 | 6,94 |
| 7 | 7. KOGUSTAKI MUCIZE (T.S) | SHOW TV | 20:00–22:44 | 1,91 | 7,26 |
| 8 | GASSAL | TRT 1 | 20:01–21:33 | 1,85 | 7,53 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:53 | 1,82 | 9,49 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00–14:00 | 1,52 | 12,10 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.