Reyting sonuçları
10 Haziran 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 4,38 · share 26,67
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 4,38 | 26,67 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,84 | 28,48 |
| 3 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:26 | 3,40 | 12,95 |
| 4 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–24:15 | 3,32 | 12,03 |
| 5 | GUVEN BANA | ATV | 19:59–21:53 | 3,11 | 11,76 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,46 | 12,59 |
| 7 | ESREF RUYA (TKR) | KANAL D | 20:00–22:56 | 2,15 | 7,78 |
| 8 | GELIN | KANAL 7 | 19:34–21:18 | 2,12 | 8,79 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:59 | 1,91 | 9,58 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59–13:58 | 1,88 | 14,65 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–24:15 | 4,45 | 17,57 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,60 | 31,99 |
| 3 | GUVEN BANA | ATV | 19:59–21:53 | 2,36 | 10,42 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 2,28 | 16,87 |
| 5 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:26 | 2,07 | 8,65 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 1,96 | 10,93 |
| 7 | ESREF RUYA (TKR) | KANAL D | 20:00–22:56 | 1,66 | 6,80 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:26 | 1,66 | 7,08 |
| 9 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 21:55–24:22 | 1,64 | 6,61 |
| 10 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:59–19:00 | 1,38 | 10,27 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:56–24:15 | 4,00 | 14,39 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,92 | 30,57 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,89 | 26,09 |
| 4 | GUVEN BANA | ATV | 19:59–21:53 | 3,31 | 12,84 |
| 5 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:26 | 2,61 | 9,91 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,39 | 12,20 |
| 7 | ESREF RUYA (TKR) | KANAL D | 20:00–22:56 | 2,02 | 7,37 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:26 | 1,76 | 6,79 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE (TKR) | STAR TV | 20:00–22:33 | 1,67 | 6,15 |
| 10 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 21:55–24:22 | 1,66 | 6,17 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.