Reyting sonuçları
25 Mart 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KRAL KAYBEDERSE
STAR TV · rating 5,18 · share 13,61
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:53–23:15 | 5,18 | 13,61 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 4,46 | 21,15 |
| 3 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:57–24:16 | 4,30 | 11,78 |
| 4 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–23:49 | 4,25 | 11,49 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,12 | 12,70 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:26 | 4,09 | 11,51 |
| 7 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:16 | 4,07 | 11,15 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,60 | 31,43 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–20:53 | 2,85 | 8,03 |
| 10 | PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 18:44–19:41 | 2,82 | 9,02 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:53–23:15 | 5,95 | 16,11 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–23:49 | 5,46 | 15,04 |
| 3 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:16 | 4,45 | 12,50 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,62 | 12,32 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 3,18 | 31,00 |
| 6 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–20:53 | 3,01 | 9,06 |
| 7 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:59 | 2,81 | 8,42 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:26 | 2,64 | 7,64 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,48 | 15,58 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,46 | 8,39 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:53–23:15 | 6,18 | 15,72 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:57–23:49 | 5,34 | 13,74 |
| 3 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:16 | 4,78 | 12,47 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,05 | 12,87 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,01 | 33,30 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:54–24:26 | 3,89 | 10,45 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 3,61 | 18,36 |
| 8 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–20:53 | 3,29 | 9,22 |
| 9 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:57–24:16 | 3,12 | 8,17 |
| 10 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:59 | 2,97 | 8,27 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.