Reyting sonuçları
18 Mart 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 5,35 · share 22,29
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 5,35 | 22,29 |
| 2 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–24:17 | 5,35 | 13,81 |
| 3 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:32 | 5,30 | 13,20 |
| 4 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 4,89 | 12,61 |
| 5 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:42 | 4,55 | 11,39 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:38–24:20 | 4,54 | 11,98 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:32–19:59 | 3,85 | 10,90 |
| 8 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:02 | 3,76 | 10,87 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,63 | 29,41 |
| 10 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 19:59–20:44 | 3,36 | 9,11 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:32 | 6,42 | 17,49 |
| 2 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–24:17 | 6,29 | 17,53 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:42 | 5,49 | 14,91 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:02 | 3,90 | 13,59 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,56 | 18,47 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,39 | 32,85 |
| 7 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:00 | 3,15 | 9,91 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:38–24:20 | 2,58 | 7,43 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 19:59–21:00 | 2,48 | 7,81 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:32–19:59 | 2,37 | 7,99 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–24:17 | 7,30 | 17,63 |
| 2 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 21:00–23:32 | 6,73 | 15,78 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:42 | 5,57 | 13,07 |
| 4 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:00 | 4,23 | 11,04 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,14 | 19,55 |
| 6 | SURVIVOR | TV8 | 20:38–24:20 | 4,07 | 10,09 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:02 | 3,83 | 11,53 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,71 | 30,79 |
| 9 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 3,67 | 8,86 |
| 10 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 19:59–21:00 | 3,06 | 8,00 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.