Reyting sonuçları
25 Şubat 2025 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
BIR GECE MASALI
ATV · rating 5,92 · share 15,24
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 5,92 | 15,24 |
| 2 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:57–23:18 | 5,70 | 13,71 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 5,19 | 22,31 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,65 | 30,98 |
| 5 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–23:49 | 4,59 | 11,58 |
| 6 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:18 | 4,34 | 11,22 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:23–24:15 | 4,09 | 10,63 |
| 8 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV | 19:59–20:44 | 3,88 | 10,08 |
| 9 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,85 | 11,75 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 3,73 | 11,36 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:57–23:18 | 7,77 | 19,31 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–23:49 | 5,85 | 15,10 |
| 3 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:18 | 5,59 | 14,80 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,04 | 31,76 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,02 | 13,94 |
| 6 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–20:57 | 3,64 | 10,30 |
| 7 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 | 20:00–20:59 | 3,08 | 8,52 |
| 8 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:59 | 3,03 | 8,39 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 2,86 | 15,93 |
| 10 | SURVIVOR | TV8 | 20:23–24:15 | 2,68 | 7,27 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV | 20:57–23:18 | 7,48 | 17,35 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:59–23:49 | 5,50 | 13,29 |
| 3 | BAHAR | SHOW TV | 20:59–24:18 | 5,41 | 13,41 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 5,00 | 33,10 |
| 5 | BIR GECE MASALI | ATV | 20:44–24:16 | 4,46 | 11,03 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:45 | 4,39 | 21,04 |
| 7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,05 | 12,75 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:23–24:15 | 3,80 | 9,50 |
| 9 | KRAL KAYBEDERSE (OZET) | STAR TV | 20:00–20:57 | 3,60 | 9,06 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 3,56 | 11,17 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.