Reyting sonuçları
4 Kasım 2024 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIZIL GONCALAR
NOW · rating 6,12 · share 16,76
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:44–23:53 | 6,12 | 16,76 |
| 2 | KALPAZAN | SHOW TV | 20:59–23:48 | 4,69 | 12,76 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 4,58 | 21,24 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,46 | 13,15 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,26 | 32,24 |
| 6 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 21:00–23:43 | 4,17 | 11,30 |
| 7 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:54–24:30 | 4,13 | 12,39 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 3,83 | 11,32 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,76 | 11,14 |
| 10 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:44 | 3,67 | 9,70 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:44–23:53 | 7,60 | 21,56 |
| 2 | KALPAZAN | SHOW TV | 20:59–23:48 | 4,25 | 11,90 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,15 | 14,82 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:54–24:30 | 4,14 | 12,83 |
| 5 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:44 | 3,94 | 12,14 |
| 6 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 21:00–23:43 | 3,74 | 10,45 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 2,85 | 17,05 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 2,62 | 24,98 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,56 | 9,19 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,42 | 8,61 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZIL GONCALAR | NOW | 20:44–23:53 | 8,40 | 20,51 |
| 2 | KALPAZAN | SHOW TV | 20:59–23:48 | 5,34 | 12,88 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,82 | 14,32 |
| 4 | KIZIL GONCALAR (OZET) | NOW | 20:00–20:44 | 4,72 | 12,02 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:54–24:30 | 4,62 | 12,39 |
| 6 | KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI | TRT 1 | 21:00–23:43 | 4,22 | 10,15 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–12:59 | 4,12 | 30,07 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,82 | 11,44 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:45 | 3,64 | 18,14 |
| 10 | KALPAZAN (OZET) | SHOW TV | 20:00–20:59 | 3,28 | 8,22 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.