Reyting sonuçları
6 Eylül 2024 Cuma
Günün lideri (Tüm Kişiler)
GALLER-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI
TV8 · rating 9,73 · share 33,64
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLER-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | TV8 | 21:15–23:59 | 9,73 | 33,64 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,11 | 32,22 |
| 3 | KOTU KAN | NOW | 20:00–22:17 | 3,39 | 12,06 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,74 | 17,96 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 19:45–21:15 | 2,62 | 9,72 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 23:59–24:30 | 2,51 | 15,27 |
| 7 | HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) | KANAL D | 20:13–22:43 | 2,34 | 8,06 |
| 8 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,24 | 10,82 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,05 | 10,12 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00–13:59 | 2,03 | 16,67 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLER-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | TV8 | 21:15–23:59 | 12,44 | 43,21 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 23:59–24:30 | 3,07 | 17,63 |
| 3 | KOTU KAN | NOW | 20:00–22:17 | 2,72 | 10,94 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 19:45–21:15 | 2,67 | 11,69 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 2,39 | 24,18 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,03 | 17,34 |
| 7 | KOTU KAN (TKR) | NOW | 22:18–24:42 | 1,77 | 6,91 |
| 8 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 1,70 | 10,51 |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–23:43 | 1,65 | 6,14 |
| 10 | HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) | KANAL D | 20:13–22:43 | 1,57 | 5,92 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLER-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | TV8 | 21:15–23:59 | 11,63 | 39,11 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,74 | 32,81 |
| 3 | KOTU KAN | NOW | 20:00–22:17 | 3,41 | 12,56 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 23:59–24:30 | 2,96 | 16,61 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 19:45–21:15 | 2,54 | 9,96 |
| 6 | HIZLI VE OFKELI 8 (Y.S) | KANAL D | 20:13–22:43 | 2,42 | 8,51 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,32 | 18,11 |
| 8 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,00 | 10,58 |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–23:43 | 1,87 | 6,58 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:37–24:00 | 1,74 | 6,01 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.