Reyting sonuçları
6 Haziran 2024 Perşembe
Günün lideri (Tüm Kişiler)
SURVIVOR ALL STAR
TV8 · rating 4,98 · share 17,49
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:46–24:33 | 4,98 | 17,49 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,58 | 35,94 |
| 3 | ALDATMAK | ATV | 20:23–24:17 | 4,23 | 14,30 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,94 | 17,92 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 2,86 | 13,95 |
| 6 | DIDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGECME | SHOW TV | 15:38–18:34 | 2,42 | 15,37 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:55 | 2,32 | 11,32 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,15 | 10,52 |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59–24:18 | 2,01 | 7,02 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59–13:57 | 2,00 | 15,59 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:46–24:33 | 3,58 | 14,21 |
| 2 | ALDATMAK | ATV | 20:23–24:17 | 3,25 | 12,43 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,21 | 16,57 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,12 | 28,57 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59–24:18 | 2,10 | 8,24 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 1,67 | 12,15 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,59 | 8,24 |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 15:57–18:43 | 1,54 | 11,46 |
| 9 | SEN TURKULERINI SOYLE | TRT 1 | 20:44–24:24 | 1,44 | 5,44 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,43 | 7,38 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:46–24:33 | 4,64 | 16,09 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,43 | 34,66 |
| 3 | ALDATMAK | ATV | 20:23–24:17 | 3,88 | 12,97 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–19:59 | 3,15 | 15,33 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59–24:18 | 2,18 | 7,54 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:44 | 2,02 | 13,41 |
| 7 | DIDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGECME | SHOW TV | 15:38–18:34 | 1,79 | 12,42 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 1,75 | 8,55 |
| 9 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 20:00–23:33 | 1,69 | 5,73 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,69 | 8,19 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.