Reyting sonuçları
28 Mayıs 2024 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
BAHAR
SHOW TV · rating 8,41 · share 22,93
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:44–23:50 | 8,41 | 22,93 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:29–24:29 | 4,71 | 13,79 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:45 | 4,34 | 11,75 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 4,20 | 35,50 |
| 5 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:44 | 3,93 | 13,35 |
| 6 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:46–24:17 | 3,84 | 10,66 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:47 | 3,44 | 19,87 |
| 8 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,41 | 13,97 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,85 | 11,68 |
| 10 | RECEP IVEDIK 5 (T.S) | NOW | 20:14–22:27 | 2,58 | 7,42 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:44–23:50 | 11,12 | 31,48 |
| 2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:45 | 5,38 | 15,10 |
| 3 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:44 | 3,87 | 14,37 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,20 | 35,54 |
| 5 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:29–24:29 | 3,04 | 9,29 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 2,96 | 13,65 |
| 7 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:46–24:17 | 2,40 | 6,94 |
| 8 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 | 20:00–21:00 | 2,23 | 7,90 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:47 | 2,19 | 16,45 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:51 | 2,18 | 10,07 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 20:44–23:50 | 12,21 | 30,82 |
| 2 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:44 | 5,01 | 16,51 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00–23:45 | 4,88 | 12,18 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 4,38 | 35,62 |
| 5 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:29–24:29 | 4,33 | 11,75 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,34 | 13,59 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:47 | 3,26 | 19,30 |
| 8 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:46–24:17 | 2,86 | 7,34 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 2,61 | 10,67 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:51 | 2,26 | 9,24 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.