Reyting sonuçları
3 Mayıs 2024 Cuma
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIZILCIK SERBETI
SHOW TV · rating 8,60 · share 22,15
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:01–24:17 | 8,60 | 22,15 |
| 2 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:55–24:16 | 5,91 | 15,38 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:15–24:16 | 4,40 | 11,59 |
| 4 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:01 | 4,39 | 12,74 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,36 | 34,66 |
| 6 | GADDAR | NOW | 20:59–24:15 | 3,54 | 9,17 |
| 7 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,41 | 12,98 |
| 8 | YALI CAPKINI (OZET) | STAR TV | 19:58–20:55 | 3,26 | 9,63 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:15 | 3,22 | 10,41 |
| 10 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,07 | 17,50 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:01–24:17 | 11,91 | 34,90 |
| 2 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:01 | 5,40 | 19,85 |
| 3 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:55–24:16 | 3,33 | 9,99 |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,32 | 15,56 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,09 | 29,74 |
| 6 | GADDAR | NOW | 20:59–24:15 | 2,35 | 6,97 |
| 7 | ANLAT BAKALIM | TV8 | 21:00–23:18 | 2,05 | 6,05 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,00 | 15,35 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:15 | 1,94 | 8,13 |
| 10 | BAHAR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:18–26:00 | 1,89 | 16,11 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:01–24:17 | 11,76 | 29,26 |
| 2 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:01 | 5,45 | 16,51 |
| 3 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:55–24:16 | 4,86 | 12,31 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,51 | 35,27 |
| 5 | GADDAR | NOW | 20:59–24:15 | 3,82 | 9,60 |
| 6 | NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,71 | 14,91 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:15–24:16 | 3,05 | 7,84 |
| 8 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00–20:15 | 2,65 | 9,19 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,64 | 16,78 |
| 10 | ANLAT BAKALIM | TV8 | 21:00–23:18 | 2,55 | 6,30 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.