Reyting sonuçları
30 Mart 2024 Cumartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
GONUL DAGI
TRT 1 · rating 7,12 · share 20,22
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONUL DAGI | TRT 1 | 21:00–23:46 | 7,12 | 20,22 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:51–24:12 | 5,66 | 16,77 |
| 3 | KARDESLERIM | ATV | 20:58–24:15 | 3,83 | 11,05 |
| 4 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 | 20:10–21:00 | 3,65 | 11,69 |
| 5 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–19:59 | 3,57 | 13,44 |
| 6 | KORKMA BEN YANINDAYIM | NOW | 20:59–23:06 | 3,16 | 8,93 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59–20:47 | 2,89 | 9,55 |
| 8 | ANA HABER | TRT 1 | 19:39–20:10 | 2,70 | 9,34 |
| 9 | KORKMA BEN YANINDAYIM (OZET) | NOW | 19:59–20:59 | 2,60 | 8,44 |
| 10 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 21:00–23:47 | 2,46 | 7,02 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONUL DAGI | TRT 1 | 21:00–23:46 | 7,37 | 24,02 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:51–24:12 | 4,08 | 13,91 |
| 3 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–19:59 | 3,36 | 15,78 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59–20:47 | 3,26 | 13,57 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47–23:21 | 2,64 | 8,70 |
| 6 | ANA HABER | TRT 1 | 19:39–20:10 | 2,62 | 11,36 |
| 7 | YAN ODA | STAR TV | 20:43–23:13 | 2,17 | 7,32 |
| 8 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 | 20:10–21:00 | 2,07 | 8,34 |
| 9 | KORKMA BEN YANINDAYIM | NOW | 20:59–23:06 | 1,89 | 6,12 |
| 10 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:46–24:48 | 1,77 | 7,76 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONUL DAGI | TRT 1 | 21:00–23:46 | 7,74 | 21,67 |
| 2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:51–24:12 | 5,29 | 15,46 |
| 3 | GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW | 19:00–19:59 | 4,08 | 15,75 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59–20:47 | 3,55 | 11,82 |
| 5 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 | 20:10–21:00 | 3,34 | 10,82 |
| 6 | KORKMA BEN YANINDAYIM | NOW | 20:59–23:06 | 3,14 | 8,72 |
| 7 | ANA HABER | TRT 1 | 19:39–20:10 | 2,77 | 9,75 |
| 8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47–23:21 | 2,55 | 7,15 |
| 9 | YAN ODA | STAR TV | 20:43–23:13 | 2,50 | 7,14 |
| 10 | KORKMA BEN YANINDAYIM (OZET) | NOW | 19:59–20:59 | 2,37 | 7,77 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.