Reyting sonuçları
22 Mart 2024 Cuma
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KIZILCIK SERBETI
SHOW TV · rating 7,45 · share 18,19
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:00–24:17 | 7,45 | 18,19 |
| 2 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:46–24:17 | 6,93 | 17,12 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,81 | 14,42 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:40 | 4,57 | 19,35 |
| 5 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:00 | 4,06 | 11,01 |
| 6 | GADDAR | NOW | 20:33–23:35 | 4,01 | 9,79 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50–19:09 | 3,75 | 11,99 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,74 | 31,02 |
| 9 | PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:10–19:59 | 3,67 | 10,85 |
| 10 | YALI CAPKINI (OZET) | STAR TV | 19:58–20:46 | 3,56 | 9,79 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:00–24:17 | 10,73 | 27,29 |
| 2 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:00 | 4,56 | 14,00 |
| 3 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:46–24:17 | 4,30 | 11,15 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,75 | 13,37 |
| 5 | ANA HABER | TRT 1 | 19:33–20:01 | 3,13 | 10,61 |
| 6 | GADDAR | NOW | 20:33–23:35 | 3,11 | 8,11 |
| 7 | KARA AGAC DESTANI (OZET) | TRT 1 | 20:05–20:43 | 2,98 | 9,32 |
| 8 | IDDIALARIN AKSINE | TRT 1 | 20:01–20:05 | 2,96 | 9,66 |
| 9 | PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:10–19:59 | 2,93 | 10,23 |
| 10 | HIKAYELERLE 40 HADIS | ATV | 20:00–20:02 | 2,56 | 8,36 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILCIK SERBETI | SHOW TV | 21:00–24:17 | 9,95 | 23,28 |
| 2 | YALI CAPKINI | STAR TV | 20:46–24:17 | 6,14 | 14,64 |
| 3 | KIZILCIK SERBETI (OZET) | SHOW TV | 19:59–21:00 | 5,04 | 13,83 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,66 | 15,14 |
| 5 | GADDAR | NOW | 20:33–23:35 | 4,06 | 9,64 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,60 | 31,02 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:22–18:40 | 3,44 | 16,68 |
| 8 | YALI CAPKINI (OZET) | STAR TV | 19:58–20:46 | 3,32 | 9,22 |
| 9 | GADDAR (OZET) | NOW | 20:00–20:32 | 3,09 | 8,77 |
| 10 | ANLAT BAKALIM | TV8 | 20:04–22:23 | 2,93 | 7,56 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.