Reyting sonuçları
5 Mart 2024 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
BAHAR
SHOW TV · rating 9,32 · share 22,29
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–23:45 | 9,32 | 22,29 |
| 2 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–21:00 | 6,35 | 16,42 |
| 3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:16 | 6,08 | 15,28 |
| 4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,58 | 14,52 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:43 | 4,53 | 21,29 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,42 | 32,22 |
| 7 | YABANI | NOW | 20:52–24:17 | 4,23 | 10,50 |
| 8 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:44–24:17 | 4,16 | 10,28 |
| 9 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:45–23:29 | 4,14 | 9,82 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:52 | 3,85 | 12,22 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–23:45 | 12,54 | 31,76 |
| 2 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–21:00 | 7,05 | 21,10 |
| 3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:45–23:29 | 5,00 | 12,65 |
| 4 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:16 | 4,67 | 12,64 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3,91 | 15,50 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,39 | 30,29 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:43 | 2,93 | 18,55 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:52 | 2,57 | 10,19 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,55 | 9,96 |
| 10 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 | 19:59–20:45 | 2,49 | 7,85 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHAR | SHOW TV | 21:00–23:45 | 13,36 | 29,66 |
| 2 | BAHAR (OZET) | SHOW TV | 20:00–21:00 | 8,51 | 21,20 |
| 3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:41–24:16 | 5,74 | 13,42 |
| 4 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 20:45–23:29 | 5,44 | 12,02 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 4,75 | 15,14 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,58 | 32,35 |
| 7 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:43 | 4,11 | 20,37 |
| 8 | YABANI | NOW | 20:52–24:17 | 3,72 | 8,59 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:52 | 3,19 | 10,19 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,14 | 9,89 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.