Reyting sonuçları
14 Kasım 2023 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
YABANI
FOX · rating 6,05 · share 16,20
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YABANI | FOX | 20:39–24:17 | 6,05 | 16,20 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 5,49 | 24,77 |
| 3 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:38–24:18 | 5,03 | 13,47 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,68 | 29,27 |
| 5 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:52–24:18 | 4,59 | 12,43 |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 4,56 | 13,65 |
| 7 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 20:00–20:38 | 4,07 | 10,89 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:50 | 4,01 | 11,97 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58–19:59 | 3,97 | 11,89 |
| 10 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 20:50–24:16 | 3,77 | 10,15 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:52–24:18 | 5,84 | 17,61 |
| 2 | AILE | SHOW TV | 20:58–24:19 | 4,51 | 13,59 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 3,91 | 14,95 |
| 4 | YABANI | FOX | 20:39–24:17 | 3,87 | 11,69 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,51 | 25,89 |
| 6 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:38–24:18 | 3,12 | 9,40 |
| 7 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 20:50–24:16 | 2,88 | 8,71 |
| 8 | AILE (OZET) | SHOW TV | 19:59–20:58 | 2,80 | 8,95 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 2,73 | 16,48 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,54 | 9,69 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YABANI | FOX | 20:39–24:17 | 5,71 | 14,84 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:52–24:18 | 5,55 | 14,50 |
| 3 | AILE | SHOW TV | 20:58–24:19 | 4,69 | 12,21 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,46 | 29,98 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–19:59 | 4,28 | 13,70 |
| 6 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:38–24:18 | 4,07 | 10,57 |
| 7 | YABANI (OZET) | FOX | 20:00–20:39 | 3,99 | 10,79 |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:44 | 3,73 | 19,39 |
| 9 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 20:00–20:38 | 3,61 | 9,90 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 3,57 | 11,38 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.