Reyting sonuçları
19 Ekim 2023 Perşembe
Günün lideri (Tüm Kişiler)
MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
TV8 · rating 5,20 · share 15,06
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:43–23:43 | 5,20 | 15,06 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,95 | 35,50 |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:19–18:46 | 4,42 | 22,06 |
| 4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:59 | 4,15 | 12,85 |
| 5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 3,93 | 12,15 |
| 6 | HUDUTSUZ SEVDA (TKR) | FOX | 20:00–22:29 | 3,66 | 9,82 |
| 7 | ALDATMAK (TKR) | ATV | 20:00–22:40 | 3,63 | 9,73 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57–19:59 | 2,91 | 9,07 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,87 | 8,89 |
| 10 | MUCIZE ASK (T.S) | SHOW TV | 20:00–22:19 | 2,78 | 7,45 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:43–23:43 | 6,11 | 19,72 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 3,17 | 28,86 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 3,17 | 12,21 |
| 4 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,64 | 10,18 |
| 5 | DILEK TASI (TKR) | KANAL D | 20:01–22:30 | 2,57 | 7,92 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:59 | 2,51 | 9,71 |
| 7 | ALDATMAK (TKR) | ATV | 20:00–22:40 | 2,43 | 7,45 |
| 8 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET | TV8 | 18:39–20:43 | 2,26 | 8,42 |
| 9 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30–18:58 | 2,21 | 10,33 |
| 10 | MUCIZE ASK (T.S) | SHOW TV | 20:00–22:19 | 1,96 | 6,05 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:43–23:43 | 6,38 | 17,83 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–12:59 | 4,77 | 34,79 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 3,73 | 12,10 |
| 4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59–19:59 | 3,32 | 10,77 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:19–18:46 | 3,17 | 17,44 |
| 6 | HUDUTSUZ SEVDA (TKR) | FOX | 20:00–22:29 | 3,10 | 8,18 |
| 7 | ALDATMAK (TKR) | ATV | 20:00–22:40 | 3,04 | 8,02 |
| 8 | MUCIZE ASK (T.S) | SHOW TV | 20:00–22:19 | 2,70 | 7,15 |
| 9 | DILEK TASI (TKR) | KANAL D | 20:01–22:30 | 2,70 | 7,13 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–20:00 | 2,63 | 8,55 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.