Reyting sonuçları
4 Eylül 2023 Pazartesi
Günün lideri (Tüm Kişiler)
MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
TV8 · rating 4,90 · share 17,14
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:45–24:16 | 4,90 | 17,14 |
| 2 | RECEP IVEDIK 7 (T.S) | FOX | 20:00–22:54 | 4,83 | 15,71 |
| 3 | SAFIR | ATV | 19:59–22:51 | 3,42 | 11,12 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,36 | 25,49 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 3,02 | 17,44 |
| 6 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 2,85 | 12,71 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20:00–23:19 | 2,10 | 6,83 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:59 | 1,96 | 8,60 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,96 | 8,58 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:59–19:59 | 1,87 | 8,35 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:45–24:16 | 6,38 | 22,64 |
| 2 | RECEP IVEDIK 7 (T.S) | FOX | 20:00–22:54 | 3,60 | 12,33 |
| 3 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 2,76 | 14,32 |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET | TV8 | 18:45–20:45 | 2,27 | 10,02 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 2,23 | 21,56 |
| 6 | SAFIR | ATV | 19:59–22:51 | 2,16 | 7,40 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:14 | 1,90 | 6,81 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 1,66 | 8,52 |
| 9 | RECEP IVEDIK 7 (T.S) (TKR) | FOX | 22:54–25:47 | 1,54 | 9,76 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:59 | 1,52 | 7,80 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 20:45–24:16 | 6,31 | 20,29 |
| 2 | RECEP IVEDIK 7 (T.S) | FOX | 20:00–22:54 | 4,33 | 13,27 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 3,10 | 25,91 |
| 4 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 2,92 | 13,26 |
| 5 | SAFIR | ATV | 19:59–22:51 | 2,70 | 8,27 |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00–24:14 | 2,38 | 7,65 |
| 7 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET | TV8 | 18:45–20:45 | 2,38 | 9,12 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58–19:59 | 2,24 | 10,02 |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 2,23 | 14,25 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:59 | 1,77 | 7,91 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.