Reyting sonuçları
26 Nisan 2023 Çarşamba
Günün lideri (Tüm Kişiler)
KURULUS OSMAN
ATV · rating 8,29 · share 21,86
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:45–24:16 | 8,29 | 21,86 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 4,92 | 15,95 |
| 3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:57 | 4,64 | 14,82 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 4,36 | 32,38 |
| 5 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV | 19:59–20:45 | 4,31 | 11,92 |
| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:59 | 4,08 | 20,04 |
| 7 | ADIM FARAH | FOX | 20:59–23:56 | 3,90 | 10,17 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:45 | 3,71 | 10,97 |
| 9 | COP ADAM | STAR TV | 21:03–24:16 | 3,46 | 9,27 |
| 10 | ADIM FARAH (OZET) | FOX | 20:00–20:59 | 3,32 | 8,82 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 5,90 | 23,38 |
| 2 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:45–24:16 | 5,66 | 16,62 |
| 3 | COP ADAM | STAR TV | 21:03–24:16 | 3,74 | 11,13 |
| 4 | ADIM FARAH | FOX | 20:59–23:56 | 3,41 | 9,92 |
| 5 | COP ADAM (OZET) | STAR TV | 20:00–21:03 | 2,94 | 8,54 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 2,93 | 29,14 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:57 | 2,88 | 11,17 |
| 8 | ADIM FARAH (OZET) | FOX | 20:00–20:59 | 2,62 | 7,67 |
| 9 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:45 | 2,52 | 8,25 |
| 10 | KRALICE | KANAL D | 21:00–23:27 | 2,23 | 6,32 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV | 20:45–24:16 | 7,28 | 18,59 |
| 2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00–20:00 | 5,61 | 19,10 |
| 3 | ADIM FARAH | FOX | 20:59–23:56 | 5,24 | 13,22 |
| 4 | ADIM FARAH (OZET) | FOX | 20:00–20:59 | 3,84 | 10,32 |
| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00–13:00 | 3,84 | 31,23 |
| 6 | COP ADAM | STAR TV | 21:03–24:16 | 3,79 | 9,80 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:45–24:45 | 3,69 | 10,45 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:57 | 3,50 | 11,69 |
| 9 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV | 19:59–20:45 | 3,34 | 9,30 |
| 10 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20–18:59 | 2,97 | 16,28 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.