Reyting sonuçları
31 Ocak 2023 Salı
Günün lideri (Tüm Kişiler)
ESRA EROL'DA
ATV · rating 7,53 · share 26,17
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 7,53 | 26,17 |
| 2 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:57–24:18 | 7,07 | 16,71 |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59–20:00 | 6,11 | 16,16 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 5,99 | 33,29 |
| 5 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 20:51–24:17 | 5,97 | 14,17 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:49 | 5,23 | 13,83 |
| 7 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 19:59–20:57 | 4,81 | 11,63 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:47–24:34 | 4,61 | 11,41 |
| 9 | YUREK CIKMAZI | TRT 1 | 20:58–23:43 | 4,42 | 10,13 |
| 10 | DIDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGECME | SHOW TV | 15:39–18:39 | 4,22 | 16,11 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59–20:00 | 4,79 | 16,70 |
| 2 | YUREK CIKMAZI | TRT 1 | 20:58–23:43 | 4,49 | 12,48 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 4,42 | 31,65 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 4,08 | 19,52 |
| 5 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:57–24:18 | 3,96 | 11,32 |
| 6 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 20:51–24:17 | 3,50 | 10,08 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:49 | 3,06 | 10,66 |
| 8 | SURVIVOR | TV8 | 20:47–24:34 | 3,04 | 9,16 |
| 9 | TACSIZ PRENSES | FOX | 20:43–23:17 | 2,64 | 7,27 |
| 10 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | SHOW TV | 21:51–23:43 | 2,53 | 7,12 |
| # | PROGRAM | KANAL | SAAT | RATING % | SHARE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX | 18:59–20:00 | 6,42 | 18,73 |
| 2 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV | 20:57–24:18 | 5,68 | 13,66 |
| 3 | YUREK CIKMAZI | TRT 1 | 20:58–23:43 | 5,53 | 12,91 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59–13:00 | 5,22 | 33,70 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21–18:44 | 5,15 | 21,79 |
| 6 | UC KIZ KARDES | KANAL D | 20:51–24:17 | 5,07 | 12,29 |
| 7 | SURVIVOR | TV8 | 20:47–24:34 | 4,71 | 11,95 |
| 8 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) | ATV | 19:59–20:57 | 3,41 | 8,61 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:49 | 3,39 | 9,89 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:55–20:00 | 3,28 | 9,63 |
Rating: programı izleyenlerin, televizyon izleyebilecek tüm kişilere oranı. Share: o saatlerde televizyon izleyenler içindeki pay. Tüm Kişiler 5 yaş ve üstünü kapsar. Veriler her gün yenilenir.